全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
下游减产 氧化铝承压运行 | 2023-11-30 |
|
LME赢得镍风波案,英国法院裁定对冲基金Elliott败诉 | 2023-11-30 |
|
《澎湃城市报告》“浪尖”特辑在长三角城市经济协调会首发 | 2023-11-30 |
|
台下修经济增长率,14年最低 | 2023-11-30 |
|
期镍攀升,印尼镍价指数(INPI)下月起试行 | 2023-11-29 |
|
铜矿有扰动,镍低位再反弹 | 2023-11-29 |
|
镍市午后分析1129 | 2023-11-29 |
|
铜市午后分析1129 | 2023-11-29 |
|
锌市午后分析1129 | 2023-11-29 |
|
铝市午后分析1129 | 2023-11-29 |
|
废不锈钢现货市场综述 | 2023-11-29 |
|
废锌现货市场综述 | 2023-11-29 |
|
废铝现货市场综述 | 2023-11-29 |
|
废铜现货市场综述 | 2023-11-29 |
|
锌 华南升水回落,成交总体一般 | 2023-11-29 |
|
铅 下游订单不佳,成交刚需为主 | 2023-11-29 |
|
沪铝盘中跌幅更甚,现货好转或可期 | 2023-11-29 |
|
铜 基本面支撑边际减弱,升水进一步下行 | 2023-11-29 |
|
广东有色金属市场快讯 | 2023-11-29 |
|
广商网-金属专家“古正”“古赢”预测
|
2023-11-29 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

