全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
11月30日镍早市分析 | 2023-11-30 |
|
国际金价逼近历史高点 大涨的主要逻辑有哪些? | 2023-11-30 |
|
广商网-金属专家“古正”“古赢”预测
|
2023-11-30 |
|
矿端引发远期供应担忧 铜预计震荡偏强 | 2023-11-30 |
|
多空博弈 预计沪铝及氧化铝震荡 | 2023-11-30 |
|
下游观望为主 锌价震荡运行 | 2023-11-30 |
|
镍价继续探涨,现货成交略有好转 | 2023-11-30 |
|
褐皮书显示经济活动有所放缓 | 2023-11-30 |
|
镍价涨幅或有限警惕回落风险 30日镍价或小涨 | 2023-11-30 |
|
美元坚挺但下方有低库存支撑 30日现铜或跌幅有限 | 2023-11-30 |
|
锡:明年炼厂开工下降的现象将集中显现 | 2023-11-30 |
|
美元反弹商品市场走势分化 30日锡价或涨跌不大 | 2023-11-30 |
|
基本面偏弱沪锌重心下移 | 2023-11-30 |
|
基本面延续供需双弱,沪铝增仓下跌 | 2023-11-30 |
|
市场情绪悲观碳酸锂结构转为Contango | 2023-11-30 |
|
镍价大幅反弹 基本面驱动有限 | 2023-11-30 |
|
工业硅震荡偏强,关注交割进程表现 | 2023-11-30 |
|
黄金连续第四日上涨,接近7个月最高点 | 2023-11-30 |
|
LME期铜下跌,受美元坚挺以及需求担忧打压 | 2023-11-30 |
|
锡价本轮跌幅较充分 整数关口有支撑 | 2023-11-30 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

