| 发布时间:2026-03-19 | 3月19日废金属收购价(早间参考价) | 字体
|
| 3月19日废金属收购价(早间参考价) | ||
| 单位:元/吨 不含税 | ||
| 【废铜】 | 今日报价 | 涨跌 |
| 高压光亮铜 | 86900 | -3500 |
| 光亮铜 | 86400 | -3500 |
| 单线光亮铜 | 85900 | -3500 |
| 电话线 | 86500 | -3500 |
| 铜米 | 86300 | -3500 |
| 镀锡铜 | 85500 | -3500 |
| 漆包线、杂铜米(乘品位) | 85500 | -3500 |
| 废紫杂铜、热水器(乘品位) | 84600 | -3500 |
| 锡青铜95、663(乘品位) | 84600 | -3500 |
| 机铜 | 53300 | -2200 |
| 黄杂铜 | 52000 | -2200 |
| 铁黄铜 | 30900 | -1300 |
| 黄铜水箱 | 49000 | -2200 |
| 黄铜沫 | 52600 | -2200 |
| 62黄铜边料 | 55200 | -2200 |
| 响铜 | 90100 | -3500 |
| 【铝锭&铝棒】 | ||
| 铝锭ADC12含税 | 24400 | -100 |
| 铝锭AlSi9Cu3含税 | 24900 | -100 |
| 铝锭A380含税 | 25600 | -100 |
| 铝锭ADC12-F含税 | 24100 | -100 |
| 铝锭AC2B含税 | 25100 | -100 |
| 压铸铝含税 | 23800 | -100 |
| 6063一级铝棒(铁<0.25)含税 | 24500 | -100 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35)含税 | 24400 | -100 |
| 6061铝棒(铁<0.35)含税 | 24500 | -100 |
| 6061铝棒(铁0.35~0.5)含税 | 24400 | -100 |
| 6061-F(铁>0.35)含税 | 24100 | -100 |
| 6463铝棒含税 | 24800 | -100 |
| 6082铝棒含税 | 24600 | -100 |
| 【废铝】 | ||
| 熟铝锭 | 20700 | -100 |
| 易拉罐铝锭 | 20500 | -100 |
| 生铝锭 | 20200 | -100 |
| 熟杂铝 | 18000 | -100 |
| 易拉罐 | 17600 | -100 |
| 铜管铝水箱 | 48200 | -1700 |
| 1系白料 | 20800 | -100 |
| 6063白料 | 20800 | -100 |
| 型材旧料 | 19600 | -100 |
| 喷涂型材 | 18900 | -100 |
| 铝卷门 | 18200 | -100 |
| 6061白料 | 20500 | -100 |
| 6082白料 | 20400 | -100 |
| 2系白料 | 22000 | -100 |
| 3系白料 | 20300 | -100 |
| 5052白料 | 20300 | -100 |
| 5083白料 | 20200 | -100 |
| 7系白料 | 20300 | -100 |
| 型材铝屑 | 10700 | -100 |
| 光亮铝线 | 21000 | -100 |
| 铝线 | 20400 | -100 |
| 钢芯铝绞线 | 19700 | -100 |
| 拉丝铝线 | 20100 | -100 |
| 铝水箱 | 16300 | -100 |
| 干净铝模板 | 20400 | -100 |
| 活塞 | 19900 | -100 |
| 机体 | 20200 | -100 |
| 汽车轮毂 | 19600 | -100 |
| 摩托车轮毂 | 19400 | -100 |
| 机械生铝 | 18700 | -100 |
| 民用生铝 | 18300 | -100 |
| 国际生铝白料 | 20200 | -100 |
| 破碎浮选熟铝水价 | 20600 | -100 |
| 破碎熟铝水价 | 20500 | -100 |
| 破碎生铝水价 | 20200 | -100 |
| 熟铝屑铝水价 | 20000 | -100 |
| 生铝屑铝水价 | 19900 | -100 |
| 【铅锌、电机】 | ||
| 1#锌锭 | 19400 | -200 |
| 机锌 | 14500 | -200 |
| 杂锌 | 13500 | -200 |
| 1#铅锭 | 14200 | +0 |
| 铅管 | 14200 | +0 |
| 杂铅 | 12100 | +0 |
| 白电瓶 | 8500 | +0 |
| 黑电瓶 | 7100 | +0 |
| 废锡(63%) | 213100 | -7700 |
| 机械镁 | 10900 | -100 |
| 大Y式电机 | 7700 | -200 |
| 小Y式电机 | 7000 | -200 |
| 老式电机 | 6700 | -200 |
| 长压缩机 | 9800 | -300 |
| 大压缩机 | 7200 | -200 |
| 小压缩机 | 9000 | -200 |
| 铝芯电机 | 2500 | +0 |
| SJ变压器 | 8200 | -300 |
| S9-50以下 | 10400 | -400 |
| S9-80KVA | 13000 | -400 |
| S9-100以上 | 14200 | -500 |
| 互感器 | 5800 | -200 |
| 【废钢铁】 | ||
| 机械铸铁 | 2100 | +0 |
| 普通铸铁 | 1900 | +0 |
| 钢筋≧10㎜ | 2150 | +0 |
| 架子钢管 | 2000 | +0 |
| 优重废钢>10㎜ | 2150 | +0 |
| 重型废钢≥10㎜ | 2100 | +0 |
| 中型废钢≥4㎜ | 2050 | +0 |
| 小型废钢≥2㎜ | 1950 | +0 |
| 统料≥0.8㎜ | 1650 | +0 |
| 油桶 | 1500 | +0 |
| 镀锌铁片 | 2000 | +0 |
| 干净彩钢瓦 | 1800 | +0 |
| 轻薄料<0.8mm | 1350 | +0 |
| 钢丝绳 | 1600 | +0 |
| 钢刨花 | 1700 | +0 |
| 边角冲片 | 2050 | +0 |
| 矽钢片 | 1800 | +0 |
| 花色铁罐 | 1150 | +0 |
| 锰钢 | 2300 | +0 |
| 【不锈钢】 | ||
| 304不锈钢 | 9200 | -100 |
| 304统料 | 8900 | -100 |
| 316不锈钢 | 17200 | -200 |
| 316刨花 | 15000 | -200 |
| 含镍20%不锈钢 | 21600 | -200 |
| 生不锈钢 | 8600 | -100 |
| 201不锈钢 | 4200 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










