| 发布时间:2026-03-18 | 3月18日上海市场无取向硅钢价格行情 | 字体
|
| 3月18日上海市场无取向硅钢价格行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 鞍钢 | 5470 | 5470 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 4140 | 4140 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1000*C | 50AW800 | 鞍钢 | 4010 | 4010 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 鞍钢 | 3960 | 3960 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 3910 | 3910 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A250 | 宝钢 | 8910 | 8900 | -10 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A290 | 宝钢 | 6870 | 6850 | -20 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | B35A300 | 宝钢 | 5960 | 5960 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A310 | 宝钢 | 6180 | 6170 | -10 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A350 | 宝钢 | 5610 | 5600 | -10 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A400 | 宝钢 | 5210 | 5200 | -10 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470 | 宝钢 | 5010 | 5000 | -10 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 4610 | 4600 | -10 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 4410 | 4400 | -10 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1000 | 宝钢 | 4360 | 4350 | -10 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 4390 | 4390 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 马钢 | 4500 | 4500 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W600 | 马钢 | 4240 | 4240 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W800 | 马钢 | 4140 | 4140 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1000 | 马钢 | 4040 | 4040 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 马钢 | 3970 | 3970 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 沙钢 | 4270 | 4300 | +30 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 沙钢 | 4120 | 4150 | +30 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 沙钢 | 4020 | 4000 | -20 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 首钢 | 6100 | 6050 | -50 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SWH470 | 首钢 | 4950 | 4950 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SW600 | 首钢 | 4450 | 4450 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1150*C | 50SW800 | 首钢 | 4300 | 4300 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 太钢 | 5800 | 5800 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 太钢 | 5000 | 5000 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 4700 | 4700 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW800 | 太钢 | 4600 | 4600 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW350 | 武钢 | 5470 | 5470 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 武钢 | 4900 | 4900 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 4550 | 4550 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 4350 | 4350 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 武钢 | 4300 | 4300 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 4250 | 4250 | +0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW800 | 新钢 | 4170 | 4200 | +30 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 新钢 | 4070 | 4100 | +30 |
| 备注:价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;单位:元/吨 | ||||||
相关信息
![]() |
5月22日杭州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日无锡市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日武汉市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日武汉市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月21日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] |










