首页 > 资讯中心 > 钢铁钢材 > 硅钢 > 3月10日上海市场无取向硅钢价格行情
发布时间:2026-03-10 3月10日上海市场无取向硅钢价格行情 字体
3月10日上海市场无取向硅钢价格行情
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌
冷轧无取向硅钢 0.35*1200*C 35AW300 鞍钢 5470 5470 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50AW600 鞍钢 4120 4120 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1000*C 50AW800 鞍钢 3990 3990 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50AW1000 鞍钢 3940 3940 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50AW1300 鞍钢 3890 3890 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C B50A250 宝钢 8860 8860 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C B50A290 宝钢 6820 6820 +0
冷轧无取向硅钢 0.35*1200*C B35A300 宝钢 5910 5910 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C B50A310 宝钢 6130 6130 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C B50A350 宝钢 5560 5560 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C B50A400 宝钢 5160 5160 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C B50A470 宝钢 4960 4960 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C B50A600 宝钢 4560 4560 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C B50A800 宝钢 4360 4360 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C B50A1000 宝钢 4310 4310 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C B50A1300 宝钢 4290 4290 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C M50W470 马钢 4480 4480 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C M50W600 马钢 4220 4220 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C M50W800 马钢 4120 4120 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C M50W1000 马钢 4020 4020 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C M50W1300 马钢 3950 3950 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C SG50W600 沙钢 4250 4250 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C SG50W800 沙钢 4100 4100 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C SG50W1300 沙钢 4000 4000 +0
冷轧无取向硅钢 0.35*1200*C 35SW300 首钢 6050 6050 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50SWH470 首钢 4900 4900 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50SW600 首钢 4400 4400 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1150*C 50SW800 首钢 4250 4250 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50TW350 太钢 5750 5750 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50TW470 太钢 4950 4950 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50TW600 太钢 4650 4650 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50TW800 太钢 4550 4550 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50WW350 武钢 5420 5420 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50WW470 武钢 4850 4850 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50WW600 武钢 4500 4500 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50WW800 武钢 4300 4300 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50WW1000 武钢 4250 4250 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50WW1300 武钢 4200 4200 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50XW800 新钢 4150 4150 +0
冷轧无取向硅钢 0.5*1200*C 50XW1300 新钢 4050 4050 +0
备注:价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;单位:元/吨