| 发布时间:2025-06-19 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78610-78750 | 78680 | -150 |
| 1#电解铜升贴水 | +145 | -35 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 78610-78720 | 78665 | -145 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 78650-78750 | 78700 | -150 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 78660-78770 | 78715 | -145 |
| 湿法铜 | 进口 | 78560-78650 | 78605 | -125 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20760-20780 | 20770 | -130 |
| A00铝锭升贴水 | +180 | -10 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16700-16850 | 16775 | +75 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16650-16800 | 16725 | +50 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16650-16750 | 16700 | +50 |
| 废电动车电池 | 国产 | 10050-10200 | 10125 | +25 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 21940-22040 | 21990 | -210 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 21870-21970 | 21920 | -210 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 23870 | -210 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24070 | -210 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24010 | -210 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 23840 | -210 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 23430 | -210 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 263400-265400 | 264400 | +100 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 119050-121600 | 120325 | +500 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 121250-121600 | 121425 | +500 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8958 | 8854 | -104 |
| 2#银 | 元/千克 | 8943 | 8839 | -104 |
| 3#银 | 元/千克 | 8928 | 8824 | -104 |
| 99金 | 元/克 | 782.79 | 781.1 | -1.69 |
| 95金 | 元/克 | 782.5 | 781.5 | -1.0 |
| 铂 | 元/克 | 304 | 320 | +16 |
| 钯 | 元/克 | 277.5 | 279.5 | +2 |
| 钌 | 元/克 | 180 | 180 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1445 | 1425 | -20 |
| 铱 | 元/克 | 1175 | 1175 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 191500 | 188500 | -3000 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 195500 | 192500 | -3000 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2505 | 2505 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1725 | 1725 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 14900 | 14900 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 132500 | 132500 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 110 | 110 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 259500 | 259500 | +0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 265500 | 265500 | +0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 369.5 | 369.5 | +0.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 376.5 | 375.5 | -1.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 422.5 | 422.5 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 249.5 | 249.5 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 245500 | 245500 | +0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 476.5 | 476.5 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 402.5 | 402.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 72500 | 72500 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 670 | 670 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17000 | 17250 | +250 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 167.5 | 167.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 29400 | 29400 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 30400 | 30400 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 233500 | 233500 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13850 | 13850 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14850 | 14850 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86 | 86 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.4 | 23.3 | -0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 277.5 | 277.5 | +0.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 9228 | 9124 | -104 |
| 钴粉 | 元/吨 | 255000 | 254500 | -500 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21200 | 21200 | +0 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21200 | 21100 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 109000 | 109000 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 34500 | 34500 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27615 | 27585 | -30 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 60450 | 60450 | +0 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 58850 | 58850 | +0 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 53420 | 53170 | -250 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 177500 | 176500 | -1000 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 79620 | 79450 | -170 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 79720 | 79550 | -170 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 79520 | 79350 | -170 |
| 漆包线 | 元/吨 | 84030 | 83880 | -150 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 179250 | 179250 | +0 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 171750 | 171750 | +0 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 270250 | 270250 | +0 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20150 | 20100 | -50 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 20550 | 20500 | -50 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21150 | 21100 | -50 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21350 | 21200 | -150 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21550 | 21400 | -150 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 21000 | 20850 | -150 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 21100 | 20950 | -150 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20300 | 20350 | +50 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 249750 | 249750 | +0 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 22825 | 22615 | -210 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23375 | 23165 | -210 |
| 磷铜合金14% | 元/吨 | 81035 | 80885 | -150 |
| 砷铜合金30% | 元/吨 | 92120 | 91970 | -150 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 元/吨 | 288300 | 288300 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 35500 | 35650 | +150 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 10900 | 10900 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 457500 | 457500 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 445000 | 446000 | +1000 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 161000 | 161000 | +0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7120 | 7100 | -20 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1620 | 1620 | +0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 302500 | 302500 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 50000 | 50000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 439000 | 440500 | +1500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 517500 | 513000 | -4500 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30250 | 30250 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 589000 | 589000 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 547500 | 547500 | +0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8850 | 8825 | -25 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2035 | 2035 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 538500 | 539500 | +1000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 161550 | 161850 | +300 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1575000 | 1575000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 526000 | 526000 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










