| 发布时间:2025-06-18 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78740-78920 | 78830 | +115 |
| 1#电解铜升贴水 | +180 | -60 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 78740-78880 | 78810 | +125 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 78780-78920 | 78850 | +105 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 78790-78930 | 78860 | +100 |
| 湿法铜 | 进口 | 78660-78800 | 78730 | +125 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20890-20910 | 20900 | +280 |
| A00铝锭升贴水 | +190 | -20 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16650-16750 | 16700 | -25 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16600-16750 | 16675 | -25 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16600-16700 | 16650 | +0 |
| 废电动车电池 | 国产 | 10000-10200 | 10100 | +25 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 22150-22250 | 22200 | +190 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 22080-22180 | 22130 | +190 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 24080 | +190 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24280 | +190 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24220 | +190 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 24050 | +190 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 23640 | +190 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 263300-265300 | 264300 | +300 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 118500-121150 | 119825 | +0 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 120700-121150 | 120925 | +0 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8795 | 8958 | +163 |
| 2#银 | 元/千克 | 8780 | 8943 | +163 |
| 3#银 | 元/千克 | 8765 | 8928 | +163 |
| 99金 | 元/克 | 781.25 | 782.79 | +1.54 |
| 95金 | 元/克 | 780 | 782.5 | +2.5 |
| 铂 | 元/克 | 304 | 304 | +0 |
| 钯 | 元/克 | 271.5 | 277.5 | +6 |
| 钌 | 元/克 | 180 | 180 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1455 | 1445 | -10 |
| 铱 | 元/克 | 1175 | 1175 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 191500 | 191500 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 195500 | 195500 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2505 | 2505 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1725 | 1725 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 14900 | 14900 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 132500 | 132500 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 112.5 | 110 | -3 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 259500 | 259500 | +0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 265500 | 265500 | +0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 369.5 | 369.5 | +0.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 376.5 | 376.5 | +0.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 422.5 | 422.5 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 249.5 | 249.5 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 245500 | 245500 | +0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 476.5 | 476.5 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 402.5 | 402.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 72500 | 72500 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 665 | 670 | +5 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17000 | 17000 | +0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 167.5 | 167.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 29400 | 29400 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 30400 | 30400 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 233500 | 233500 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13850 | 13850 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14850 | 14850 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86 | 86 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.1 | 23.4 | +0.3 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 277.5 | 277.5 | +0.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 9075 | 9228 | +153 |
| 钴粉 | 元/吨 | 255000 | 255000 | +0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21200 | 21200 | +0 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21100 | 21200 | +100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 109000 | 109000 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 34500 | 34500 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27715 | 27615 | -100 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 60450 | 60450 | +0 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 58850 | 58850 | +0 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 53670 | 53420 | -250 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 177500 | 177500 | +0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 79510 | 79620 | +110 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 79610 | 79720 | +110 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 79410 | 79520 | +110 |
| 漆包线 | 元/吨 | 83915 | 84030 | +115 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 179250 | 179250 | +0 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 171750 | 171750 | +0 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 270250 | 270250 | +0 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20050 | 20150 | +100 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 20450 | 20550 | +100 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21050 | 21150 | +100 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21050 | 21350 | +300 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21250 | 21550 | +300 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20700 | 21000 | +300 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20800 | 21100 | +300 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20300 | 20300 | +0 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 249750 | 249750 | +0 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 22635 | 22825 | +190 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23185 | 23375 | +190 |
| 磷铜合金14% | 元/吨 | 80920 | 81035 | +115 |
| 砷铜合金30% | 元/吨 | 92005 | 92120 | +115 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 元/吨 | 288300 | 288300 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 35700 | 35500 | -200 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 10900 | 10900 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 457500 | 457500 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 447500 | 445000 | -2500 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 164000 | 161000 | -3000 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7125 | 7120 | -5 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1625 | 1620 | -5 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 302500 | 302500 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 50000 | 50000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 441000 | 439000 | -2000 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 517500 | 517500 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30250 | 30250 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 589000 | 589000 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 552500 | 547500 | -5000 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8850 | 8850 | +0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2035 | 2035 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 543500 | 538500 | -5000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 163050 | 161550 | -1500 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1575000 | 1575000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 526000 | 526000 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










