| 发布时间:2025-06-16 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78490-78800 | 78645 | -310 |
| 1#电解铜升贴水 | +30 | -5 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 78490-78730 | 78610 | -305 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 78590-78800 | 78695 | -310 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 78600-78810 | 78705 | -315 |
| 湿法铜 | 进口 | 78420-78650 | 78535 | -325 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20610-20650 | 20630 | -100 |
| A00铝锭升贴水 | -10 | +200 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16700-16800 | 16750 | -25 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16650-16750 | 16700 | -25 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16600-16700 | 16650 | -25 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9950-10200 | 10075 | +0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 21950-22050 | 22000 | -240 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 21880-21980 | 21930 | -240 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 23880 | -240 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24080 | -240 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24020 | -240 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 23850 | -240 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 23440 | -240 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 264300-266300 | 265300 | -300 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 119400-122050 | 120725 | -775 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 121500-122050 | 121775 | -875 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8843 | 8782 | -61 |
| 2#银 | 元/千克 | 8828 | 8767 | -61 |
| 3#银 | 元/千克 | 8813 | 8752 | -61 |
| 99金 | 元/克 | 794.51 | 793.5 | -1.01 |
| 95金 | 元/克 | 794 | 794 | +0.0 |
| 铂 | 元/克 | 308 | 301 | -7 |
| 钯 | 元/克 | 277.5 | 273.5 | -4 |
| 钌 | 元/克 | 180 | 180 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1435 | 1475 | +40 |
| 铱 | 元/克 | 1075 | 1095 | +20 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 191500 | 191500 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 195500 | 195500 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2505 | 2505 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1725 | 1725 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 14900 | 14900 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 131500 | 131500 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 117.5 | 112.5 | -5 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 259500 | 259500 | +0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 265500 | 265500 | +0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 370.5 | 369.5 | -1.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 377.5 | 376.5 | -1.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 422.5 | 422.5 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 249.5 | 249.5 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 246500 | 245500 | -1000 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 479.5 | 479.5 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 402.5 | 402.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 72500 | 72500 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 665 | 665 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17250 | 17150 | -100 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 167.5 | 167.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 29400 | 29400 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 30400 | 30400 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 233500 | 233500 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13850 | 13850 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14850 | 14850 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86 | 86 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.3 | 23.1 | -0.2 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 278.5 | 278.5 | +0.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 9123 | 9062 | -61 |
| 钴粉 | 元/吨 | 255000 | 255000 | +0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21200 | 21200 | +0 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21300 | 21100 | -200 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 110000 | 109000 | -1000 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 34500 | 34500 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27815 | 27815 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 60650 | 60500 | -150 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 59050 | 58900 | -150 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 54300 | 53950 | -350 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 178650 | 178500 | -150 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 79820 | 79500 | -320 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 79920 | 79600 | -320 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 79720 | 79400 | -320 |
| 漆包线 | 元/吨 | 84155 | 83845 | -310 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 180250 | 180250 | +0 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 172750 | 172750 | +0 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 271750 | 271750 | +0 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20050 | 20050 | +0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 20450 | 20450 | +0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21050 | 21050 | +0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21150 | 21050 | -100 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21350 | 21250 | -100 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20850 | 20750 | -100 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20950 | 20850 | -100 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20325 | 20300 | -25 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 250750 | 250750 | +0 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 22865 | 22625 | -240 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23415 | 23175 | -240 |
| 磷铜合金14% | 元/吨 | 81160 | 80850 | -310 |
| 砷铜合金30% | 元/吨 | 92245 | 91935 | -310 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 元/吨 | 288300 | 288300 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 35700 | 35900 | +200 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 10900 | 10900 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 457500 | 457500 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 447500 | 447500 | +0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 164000 | 164000 | +0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7125 | 7125 | +0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1625 | 1625 | +0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 302500 | 302500 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 50000 | 50000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 441000 | 444000 | +3000 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 517500 | 517500 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30250 | 30250 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 589000 | 589000 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 552500 | 552500 | +0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8850 | 8850 | +0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2035 | 2035 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 543500 | 543500 | +0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 163050 | 163050 | +0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1575000 | 1575000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 526000 | 526000 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










