| 发布时间:2025-06-12 | 今日废金属收购价[早间参考价] | 字体
|
| 今日废金属收购价[早间参考价] | ||
| 单位:元/吨 不含税 | ||
| 【废铜】 | 今日报价 | 涨跌 |
| 高压光亮铜 | 73400 | -100 |
| 光亮铜 | 73100 | -100 |
| 单线光亮铜 | 72800 | -100 |
| 电话线 | 73500 | -100 |
| 铜米 | 73300 | -100 |
| 镀锡铜 | 72400 | -100 |
| 漆包线、杂铜米(乘品位) | 72400 | -100 |
| 废紫杂铜、热水器(乘品位) | 71500 | -100 |
| 锡青铜95、663(乘品位) | 71500 | -100 |
| 机铜 | 48000 | +0 |
| 黄杂铜 | 46700 | +0 |
| 铁黄铜 | 27900 | +0 |
| 黄铜水箱 | 43700 | +0 |
| 黄铜沫 | 47300 | +0 |
| 62黄铜边料 | 49900 | +0 |
| 响铜 | 76800 | -100 |
| 【铝锭&铝棒】 | ||
| 铝锭ADC12含税 | 19500 | +100 |
| 铝锭AlSi9Cu3含税 | 19800 | +100 |
| 铝锭A380含税 | 20300 | +100 |
| 铝锭ADC12-F含税 | 19300 | +100 |
| 铝锭AC2B含税 | 19900 | +100 |
| 压铸铝含税 | 18900 | +100 |
| 6063一级铝棒(铁<0.25)含税 | 20500 | +100 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35)含税 | 20400 | +100 |
| 6063三级铝棒(铁>0.35)含税 | 20100 | +100 |
| 6061铝棒(铁<0.7)含税 | 20400 | +100 |
| 6463铝棒含税 | 20700 | +100 |
| 6082铝棒含税 | 20500 | +100 |
| 【废铝】 | ||
| 熟铝锭 | 18300 | +200 |
| 易拉罐铝锭 | 18000 | +200 |
| 生铝锭 | 17200 | +100 |
| 熟杂铝 | 15800 | +200 |
| 易拉罐 | 15400 | +200 |
| 铜管铝水箱 | 40800 | +100 |
| 1系白料 | 18300 | +200 |
| 6063白料 | 18300 | +200 |
| 型材旧料 | 17200 | +200 |
| 喷涂型材 | 16700 | +100 |
| 铝卷门 | 16400 | +100 |
| 6061白料 | 17900 | +200 |
| 6082白料 | 17900 | +200 |
| 3系白料 | 17800 | +200 |
| 5052白料 | 17600 | +100 |
| 5083白料 | 17600 | +100 |
| 7系白料 | 17500 | +100 |
| 型材铝屑 | 9600 | +100 |
| 光亮铝线 | 18500 | +200 |
| 铝线 | 18100 | +200 |
| 钢芯铝绞线 | 18000 | +200 |
| 拉丝铝线 | 18300 | +200 |
| 铝水箱 | 14200 | +200 |
| 干净铝模板 | 17900 | +200 |
| 汽车轮毂 | 17100 | +200 |
| 机体、活塞、摩托车轮毂 | 16600 | +200 |
| 机械生铝 | 15500 | +100 |
| 民用生铝 | 15300 | +100 |
| 生铝白料 | 17200 | +100 |
| 非标生铝白料 | 17100 | +200 |
| 破碎浮选料铝水价 | 18000 | +200 |
| 破碎合金铝水价 | 17900 | +200 |
| 破碎生铝铝水价 | 17200 | +100 |
| 熟铝屑铝水价 | 17700 | +200 |
| 生铝屑铝水价 | 17000 | +100 |
| 【铅锌、电机】 | ||
| 1#锌锭 | 18900 | +0 |
| 机锌 | 14100 | +0 |
| 杂锌 | 13100 | +0 |
| 1#铅锭 | 14400 | +100 |
| 铅管 | 14200 | +100 |
| 杂铅 | 12100 | +0 |
| 电动车电瓶 | 8500 | +100 |
| 摩托车电瓶 | 7100 | +100 |
| 白电瓶 | 8300 | +100 |
| 黑电瓶 | 7100 | +100 |
| 大Y式电机 | 5600 | +0 |
| 小Y式电机 | 5600 | +0 |
| 老式电机 | 5200 | +0 |
| 长压缩机 | 7300 | +0 |
| 大压缩机 | 5200 | +0 |
| 小压缩机 | 6300 | +0 |
| 潜水泵 | 3700 | +0 |
| 铝芯电机 | 1300 | +0 |
| SJ变压器 | 7000 | +0 |
| S9-50以下 | 8800 | +0 |
| S9-80KVA | 10600 | +0 |
| S9-100以上 | 11500 | +0 |
| 互感器 | 3500 | +0 |
| 废锡(63%) | 145800 | -500 |
| 机械镁 | 9700 | +100 |
| 【废钢铁】 | ||
| 机械生铁 | 2150 | +50 |
| 重型废钢≥10㎜ | 2100 | +50 |
| 中型废钢≥4㎜ | 2050 | +50 |
| 小型废钢≥2㎜ | 1950 | +50 |
| 统料≥0.8㎜ | 1650 | +50 |
| 轻薄料<0.8mm | 1350 | +50 |
| 花色铁罐 | 1150 | +50 |
| 钢丝绳 | 1150 | +50 |
| 【不锈钢】 | ||
| 304新料 | 9500 | +0 |
| 304纯工业料胶纸 | 9100 | +0 |
| 304二级杂料 | 8900 | +0 |
| 304普车干刨花 | 8100 | +0 |
| 316刨花 | 15600 | +0 |
| 316工业 | 16600 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










