| 发布时间:2025-06-11 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 79230-79390 | 79310 | +35 |
| 1#电解铜升贴水 | +95 | +10 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 79230-79320 | 79275 | +35 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 79310-79390 | 79350 | +30 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 79330-79400 | 79365 | +30 |
| 湿法铜 | 进口 | 79160-79240 | 79200 | +30 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20380-20420 | 20400 | +240 |
| A00铝锭升贴水 | +90 | +20 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16550-16700 | 16625 | +0 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16550-16650 | 16600 | +0 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16500-16600 | 16550 | +0 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9900-10150 | 10025 | +0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 22250-22350 | 22300 | +140 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 22180-22280 | 22230 | +140 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 24180 | +140 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24380 | +140 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24320 | +140 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 24150 | +140 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 23740 | +140 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 264800-266800 | 265800 | +1000 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 121400-124000 | 122700 | -100 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 123700-124000 | 123850 | -50 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8863 | 8870 | +7 |
| 2#银 | 元/千克 | 8848 | 8855 | +7 |
| 3#银 | 元/千克 | 8833 | 8840 | +7 |
| 99金 | 元/克 | 768.19 | 775.2 | +7.01 |
| 95金 | 元/克 | 766.6 | 774 | +7.4 |
| 铂 | 元/克 | 289 | 292 | +3 |
| 钯 | 元/克 | 283.5 | 280.5 | -3 |
| 钌 | 元/克 | 167 | 173.5 | +7 |
| 铑 | 元/克 | 1520 | 1465 | -55 |
| 铱 | 元/克 | 1035 | 1035 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 191500 | 191500 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 195500 | 195500 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2505 | 2505 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1725 | 1725 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15000 | 14900 | -100 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 131000 | 131500 | +500 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 122.5 | 117.5 | -5 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 255500 | 255500 | +0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 258500 | 260500 | +2000 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 370.5 | 370.5 | +0.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 377.5 | 377.5 | +0.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 422.5 | 422.5 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 249.5 | 249.5 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 247500 | 247500 | +0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 479.5 | 479.5 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 402.5 | 402.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 73500 | 73500 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 655 | 655 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 16950 | 17050 | +100 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 167.5 | 167.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 29400 | 29400 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 30400 | 30400 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 233000 | 233000 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13875 | 13875 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14875 | 14875 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86 | 86 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.7 | 22.9 | +0.2 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 277.5 | 279.5 | +2.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 9143 | 9150 | +7 |
| 钴粉 | 元/吨 | 255500 | 255000 | -500 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21300 | 21300 | +0 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21200 | 21300 | +100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 108000 | 110000 | +2000 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 34500 | 34500 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27815 | 27815 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 60350 | 60500 | +150 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 58750 | 58900 | +150 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 55200 | 54900 | -300 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 178800 | 178650 | -150 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 80090 | 80090 | +0 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 80190 | 80190 | +0 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 79990 | 79990 | +0 |
| 漆包线 | 元/吨 | 84475 | 84510 | +35 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 179250 | 180250 | +1000 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 172250 | 172750 | +500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 270750 | 271750 | +1000 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 19900 | 19900 | +0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 20300 | 20300 | +0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 20900 | 20900 | +0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20600 | 20850 | +250 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20750 | 21000 | +250 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20250 | 20500 | +250 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20350 | 20600 | +250 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20200 | 20200 | +0 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 250250 | 250750 | +500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 22785 | 22925 | +140 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23335 | 23475 | +140 |
| 磷铜合金14% | 元/吨 | 81480 | 81515 | +35 |
| 砷铜合金30% | 元/吨 | 92562.5 | 92597.5 | +35 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 元/吨 | 288300 | 288300 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 36300 | 36000 | -300 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 10900 | 10900 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 460000 | 459000 | -1000 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 451000 | 450000 | -1000 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 165000 | 164000 | -1000 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7225 | 7225 | +0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1650 | 1635 | -15 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 302500 | 302500 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 50000 | 50000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 448000 | 445000 | -3000 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 517500 | 517500 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30250 | 30250 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 589000 | 589000 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 557500 | 557500 | +0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8950 | 8950 | +0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2035 | 2035 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 549000 | 549000 | +0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 164700 | 164700 | +0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1600000 | 1600000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 526000 | 526000 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










