| 发布时间:2025-06-10 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 79160-79390 | 79275 | +400 |
| 1#电解铜升贴水 | +85 | +0 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 79160-79320 | 79240 | +400 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 79250-79390 | 79320 | +400 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 79270-79400 | 79335 | +400 |
| 湿法铜 | 进口 | 79100-79240 | 79170 | +400 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20150-20170 | 20160 | -50 |
| A00铝锭升贴水 | +70 | +0 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16550-16700 | 16625 | +100 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16550-16650 | 16600 | +75 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16500-16600 | 16550 | +75 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9900-10150 | 10025 | +0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 22110-22210 | 22160 | -430 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 22040-22140 | 22090 | -430 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 24040 | -430 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24240 | -430 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24180 | -430 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 24010 | -430 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 23600 | -430 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 263800-265800 | 264800 | +900 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 121500-124100 | 122800 | -1100 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 123700-124100 | 123900 | -1100 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8780 | 8863 | +83 |
| 2#银 | 元/千克 | 8765 | 8848 | +83 |
| 3#银 | 元/千克 | 8750 | 8833 | +83 |
| 99金 | 元/克 | 767.4 | 768.19 | +0.79 |
| 95金 | 元/克 | 765 | 766.6 | +1.6 |
| 铂 | 元/克 | 282 | 289 | +7 |
| 钯 | 元/克 | 276.5 | 283.5 | +7 |
| 钌 | 元/克 | 157 | 167 | +10 |
| 铑 | 元/克 | 1520 | 1520 | +0 |
| 铱 | 元/克 | 1035 | 1035 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 191500 | 191500 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 195500 | 195500 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2505 | 2505 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1725 | 1725 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15000 | 15000 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 131000 | 131000 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 122.5 | 122.5 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 255500 | 255500 | +0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 258500 | 258500 | +0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 370.5 | 370.5 | +0.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 377.5 | 377.5 | +0.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 422.5 | 422.5 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 249.5 | 249.5 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 247500 | 247500 | +0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 479.5 | 479.5 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 402.5 | 402.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 73500 | 73500 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 655 | 655 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17050 | 16950 | -100 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 167.5 | 167.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 29400 | 29400 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 30400 | 30400 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 233250 | 233000 | -250 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13875 | 13875 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14875 | 14875 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86 | 86 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.8 | 22.7 | -0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 277.5 | 277.5 | +0.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 9060 | 9143 | +83 |
| 钴粉 | 元/吨 | 255500 | 255500 | +0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21200 | 21300 | +100 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21600 | 21200 | -400 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 106000 | 108000 | +2000 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 34500 | 34500 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27815 | 27815 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 60250 | 60350 | +100 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 58650 | 58750 | +100 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 55700 | 55200 | -500 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 179100 | 178800 | -300 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 79710 | 80090 | +380 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 79810 | 80190 | +380 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 79610 | 79990 | +380 |
| 漆包线 | 元/吨 | 84075 | 84475 | +400 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 178750 | 179250 | +500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 171750 | 172250 | +500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 270250 | 270750 | +500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20000 | 19900 | -100 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 20400 | 20300 | -100 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21000 | 20900 | -100 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20650 | 20600 | -50 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20800 | 20750 | -50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20300 | 20250 | -50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20400 | 20350 | -50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20125 | 20200 | +75 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 249750 | 250250 | +500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 23215 | 22785 | -430 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23765 | 23335 | -430 |
| 磷铜合金14% | 元/吨 | 81080 | 81480 | +400 |
| 砷铜合金30% | 元/吨 | 92162.5 | 92562.5 | +400 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 元/吨 | 288300 | 288300 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 36300 | 36300 | +0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 10900 | 10900 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 460000 | 460000 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 451000 | 451000 | +0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 165500 | 165000 | -500 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7225 | 7225 | +0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1650 | 1650 | +0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 302500 | 302500 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 50000 | 50000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 448000 | 448000 | +0 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 517500 | 517500 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30250 | 30250 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 589000 | 589000 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 557500 | 557500 | +0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8950 | 8950 | +0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2035 | 2035 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 549000 | 549000 | +0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 164700 | 164700 | +0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1600000 | 1600000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 526000 | 526000 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










