| 发布时间:2025-06-05 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78290-78540 | 78415 | -70 |
| 1#电解铜升贴水 | +90 | -40 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 78290-78410 | 78350 | -85 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 78410-78540 | 78475 | -70 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 78440-78560 | 78500 | -65 |
| 湿法铜 | 进口 | 78250-78340 | 78295 | -45 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20240-20260 | 20250 | -30 |
| A00铝锭升贴水 | +90 | -10 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16450-16550 | 16500 | +75 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16450-16550 | 16500 | +50 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16400-16550 | 16475 | +50 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9900-10150 | 10025 | +25 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 22800-22900 | 22850 | -60 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 22730-22830 | 22780 | -60 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 24730 | -60 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24930 | -60 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24870 | -60 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 24700 | -60 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 24290 | -60 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 258600-260600 | 259600 | +4100 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 121700-124500 | 123100 | -325 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 123900-124500 | 124200 | -375 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8454 | 8444 | -10 |
| 2#银 | 元/千克 | 8439 | 8429 | -10 |
| 3#银 | 元/千克 | 8424 | 8414 | -10 |
| 99金 | 元/克 | 781.4 | 781.9 | +0.5 |
| 95金 | 元/克 | 781 | 778.53 | -2.47 |
| 铂 | 元/克 | 258 | 260 | +2 |
| 钯 | 元/克 | 256.5 | 264.5 | +8 |
| 钌 | 元/克 | 157 | 157 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1370 | 1400 | +30 |
| 铱 | 元/克 | 1035 | 1035 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 202500 | 196500 | -6000 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 206500 | 200500 | -6000 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2505 | 2505 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1725 | 1725 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15000 | 15000 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 129000 | 129000 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 250500 | 251500 | +1000 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 254000 | 255500 | +1500 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 365.5 | 365.5 | +0.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 369.5 | 369.5 | +0.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 417.5 | 417.5 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 241.5 | 243.5 | +2 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 245000 | 247500 | +2500 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 476.5 | 479.5 | +3 |
| 废钼 | 元/千克 | 402.5 | 402.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 73500 | 73500 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 655 | 655 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17550 | 17350 | -200 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 167.5 | 167.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 29400 | 29400 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 30400 | 30400 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 233550 | 233550 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13925 | 13875 | -50 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14925 | 14875 | -50 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86 | 86 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.8 | 22.8 | +0.0 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 268.5 | 272.5 | +4.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8734 | 8724 | -10 |
| 钴粉 | 元/吨 | 256500 | 256000 | -500 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20900 | 21100 | +200 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21800 | 21800 | +0 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 103000 | 103000 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 34500 | 34500 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27915 | 27815 | -100 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 60250 | 60200 | -50 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 58650 | 58600 | -50 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 56400 | 56250 | -150 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 181250 | 180800 | -450 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 79320 | 79280 | -40 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 79420 | 79420 | +0 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 79220 | 79220 | +0 |
| 漆包线 | 元/吨 | 83685 | 83615 | -70 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 173750 | 176250 | +2500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 166250 | 168750 | +2500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 261750 | 265750 | +4000 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20100 | 20000 | -100 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 20500 | 20400 | -100 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21100 | 21000 | -100 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20700 | 20700 | +0 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20900 | 20850 | -50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20400 | 20350 | -50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20500 | 20450 | -50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20175 | 20175 | +0 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 244250 | 247750 | +3500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 23535 | 23475 | -60 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 24085 | 24025 | -60 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 80690 | 80620 | -70 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 91772.5 | 91702.5 | -70 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 288300 | 288300 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 35450 | 35750 | +300 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 10900 | 10900 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 450000 | 453000 | +3000 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 444000 | 448000 | +4000 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 164000 | 165500 | +1500 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7180 | 7180 | +0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1630 | 1630 | +0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 302500 | 302500 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 50000 | 50000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 438000 | 441500 | +3500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 515000 | 515000 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30250 | 30250 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 582500 | 587500 | +5000 |
| 金属钕 | 元/吨 | 544000 | 547500 | +3500 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8850 | 8850 | +0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2035 | 2035 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 536000 | 540500 | +4500 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 160800 | 162150 | +1350 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1585000 | 1585000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 526000 | 526000 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










