| 发布时间:2025-06-04 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78350-78620 | 78485 | +40 |
| 1#电解铜升贴水 | +130 | -90 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 78350-78520 | 78435 | +40 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 78470-78620 | 78545 | +25 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 78490-78640 | 78565 | +20 |
| 湿法铜 | 进口 | 78280-78400 | 78340 | +25 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20270-20290 | 20280 | +160 |
| A00铝锭升贴水 | +100 | -10 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16350-16500 | 16425 | +50 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16400-16500 | 16450 | +0 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16350-16500 | 16425 | +0 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9850-10150 | 10000 | +0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 22860-22960 | 22910 | +120 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 22790-22890 | 22840 | +120 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 24790 | +120 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24990 | +120 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24930 | +120 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 24760 | +120 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 24350 | +120 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 254500-256500 | 255500 | +5100 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 122100-124750 | 123425 | +575 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 124400-124750 | 124575 | +525 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8425 | 8454 | +29 |
| 2#银 | 元/千克 | 8410 | 8439 | +29 |
| 3#银 | 元/千克 | 8395 | 8424 | +29 |
| 99金 | 元/克 | 781.3 | 781.4 | +0.1 |
| 95金 | 元/克 | 782 | 781 | -1.0 |
| 铂 | 元/克 | 255 | 258 | +3 |
| 钯 | 元/克 | 262.5 | 256.5 | -6 |
| 钌 | 元/克 | 155 | 157 | +2 |
| 铑 | 元/克 | 1400 | 1370 | -30 |
| 铱 | 元/克 | 1035 | 1035 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 207500 | 202500 | -5000 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 211500 | 206500 | -5000 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2505 | 2505 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1725 | 1725 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15000 | 15000 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 129000 | 129000 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 127.5 | 125 | -3 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 249500 | 250500 | +1000 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 253000 | 254000 | +1000 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 363.5 | 365.5 | +2.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 367.5 | 369.5 | +2.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 417.5 | 417.5 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 241.5 | 241.5 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 243000 | 245000 | +2000 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 474 | 476.5 | +3 |
| 废钼 | 元/千克 | 402.5 | 402.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 74000 | 73500 | -500 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 655 | 655 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17700 | 17550 | -150 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 170 | 167.5 | -3 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 29400 | 29400 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 30400 | 30400 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 233900 | 233550 | -350 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13925 | 13925 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14925 | 14925 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86 | 86 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.6 | 22.8 | +0.2 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 263.5 | 268.5 | +5.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8705 | 8734 | +29 |
| 钴粉 | 元/吨 | 257750 | 256500 | -1250 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20900 | 20900 | +0 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21700 | 21800 | +100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 103000 | 103000 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 34500 | 34500 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27915 | 27915 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 60300 | 60250 | -50 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 58700 | 58650 | -50 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 56800 | 56400 | -400 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 182600 | 181250 | -1350 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 79320 | 79320 | +0 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 79420 | 79420 | +0 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 79220 | 79220 | +0 |
| 漆包线 | 元/吨 | 83645 | 83685 | +40 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 170250 | 173750 | +3500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 163250 | 166250 | +3000 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 256750 | 261750 | +5000 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20100 | 20100 | +0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 20500 | 20500 | +0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21100 | 21100 | +0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20550 | 20700 | +150 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20700 | 20900 | +200 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20200 | 20400 | +200 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20300 | 20500 | +200 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20175 | 20175 | +0 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 239750 | 244250 | +4500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 23415 | 23535 | +120 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23965 | 24085 | +120 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 80650 | 80690 | +40 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 91732.5 | 91772.5 | +40 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 288300 | 288300 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 35450 | 35450 | +0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 10900 | 10900 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 450000 | 450000 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 444000 | 444000 | +0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 164000 | 164000 | +0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7180 | 7180 | +0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1630 | 1630 | +0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 302500 | 302500 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 50000 | 50000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 438000 | 438000 | +0 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 515000 | 515000 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30250 | 30250 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 583000 | 582500 | -500 |
| 金属钕 | 元/吨 | 546000 | 544000 | -2000 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8850 | 8850 | +0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2035 | 2035 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 537500 | 536000 | -1500 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 161050 | 160800 | -250 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1585000 | 1585000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 526000 | 526000 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










