| 发布时间:2025-03-21 | 今日废金属收购价[午后参考价] | 字体
|
| 今日废金属收购价[午后参考价] | ||
| 单位:元/吨 不含税 | ||
| 【废铜】 | 今日报价 | 涨跌 |
| 高压光亮铜 | 74700 | -400 |
| 光亮铜 | 74400 | -400 |
| 单线光亮铜 | 74000 | -400 |
| 电话线 | 74800 | -400 |
| 铜米 | 74600 | -400 |
| 镀锡铜 | 73800 | -400 |
| 漆包线、杂铜米(乘品位) | 73800 | -400 |
| 废紫杂铜、热水器(乘品位) | 72900 | -400 |
| 锡青铜95、663(乘品位) | 72900 | -400 |
| 机铜 | 48300 | -100 |
| 黄杂铜 | 47100 | -100 |
| 铁黄铜 | 28300 | +0 |
| 黄铜水箱 | 44100 | -100 |
| 黄铜沫 | 47700 | -100 |
| 62黄铜边料 | 50300 | -100 |
| 响铜 | 78200 | -400 |
| 【铝锭&铝棒】 | ||
| 铝锭ADC12含税 | 20600 | +0 |
| 铝锭AlSi9Cu3含税 | 20900 | +0 |
| 铝锭A380含税 | 21400 | +0 |
| 铝锭ADC12-F含税 | 20400 | +0 |
| 铝锭AC2B含税 | 20800 | +0 |
| 压铸铝含税 | 20100 | +0 |
| 6063一级铝棒(铁<0.25)含税 | 20800 | +0 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35)含税 | 20700 | +0 |
| 6063三级铝棒(铁>0.35)含税 | 20400 | +0 |
| 6061铝棒(铁<0.7)含税 | 20700 | +0 |
| 6463铝棒含税 | 21000 | +0 |
| 6082铝棒含税 | 20800 | +0 |
| 【废铝】 | ||
| 熟铝锭(含铝量≥98%) | 18500 | +0 |
| 易拉罐铝锭 | 18100 | +0 |
| 生铝锭 | 18300 | +0 |
| 熟杂铝 | 15900 | +0 |
| 易拉罐 | 15400 | +0 |
| 铜管铝水箱 | 41700 | -200 |
| 1系白料 | 18600 | +0 |
| 6063白料 | 18600 | +0 |
| 型材旧料 | 17600 | +0 |
| 喷涂型材 | 17000 | +0 |
| 铝卷门 | 16700 | +0 |
| 6061白料 | 18300 | +0 |
| 6082白料 | 18200 | +0 |
| 3系白料 | 18000 | +0 |
| 5052白料 | 18000 | +0 |
| 5083白料 | 18000 | +0 |
| 7系白料 | 18200 | +0 |
| 型材铝屑 | 9800 | +0 |
| 光亮铝线 | 18800 | +0 |
| 铝线 | 18300 | +0 |
| 钢芯铝绞线 | 18300 | +0 |
| 拉丝铝线 | 18700 | +0 |
| 铝水箱 | 14300 | +0 |
| 干净铝模板 | 18400 | +0 |
| 汽车轮毂 | 17700 | +0 |
| 机体、活塞、摩托车轮毂 | 17400 | +0 |
| 机械生铝 | 16400 | +0 |
| 民用生铝 | 16300 | +0 |
| 生铝白料 | 18200 | +0 |
| 非标生铝白料 | 18000 | +0 |
| 破碎浮选料铝水价 | 18300 | +0 |
| 破碎合金铝水价 | 18200 | +0 |
| 破碎生铝铝水价 | 18300 | +0 |
| 熟铝屑铝水价 | 17800 | +0 |
| 生铝屑铝水价 | 17700 | +0 |
| 【铅锌、电机】 | ||
| 1#锌锭 | 20100 | +0 |
| 机锌 | 15000 | +100 |
| 杂锌 | 14000 | +100 |
| 1#铅锭 | 14800 | +0 |
| 铅管 | 14700 | +0 |
| 杂铅 | 12600 | +0 |
| 电动车电瓶 | 8800 | +0 |
| 摩托车电瓶 | 7300 | +0 |
| 白电瓶 | 8500 | +0 |
| 黑电瓶 | 7300 | +0 |
| 大Y式电机 | 6100 | +0 |
| 小Y式电机 | 6100 | +0 |
| 老式电机 | 5600 | +0 |
| 长压缩机 | 7700 | +0 |
| 大压缩机 | 5600 | +0 |
| 小压缩机 | 6800 | +0 |
| 潜水泵 | 4000 | +0 |
| 铝芯电机 | 1600 | +0 |
| SJ变压器 | 7500 | +0 |
| S9-50以下 | 9400 | -100 |
| S9-80KVA | 11200 | +0 |
| S9-100以上 | 12100 | -100 |
| 互感器 | 4000 | +0 |
| 废锡(63%) | 140500 | +500 |
| 机械镁 | 9600 | +0 |
| 【废钢铁】 | ||
| 机械生铁 | 2150 | +0 |
| 重型废钢≥10㎜ | 2100 | +0 |
| 中型废钢≥4㎜ | 2050 | +0 |
| 小型废钢≥2㎜ | 1950 | +0 |
| 统料≥0.8㎜ | 1650 | +0 |
| 轻薄料<0.8mm | 1350 | +0 |
| 花色铁罐 | 1150 | +0 |
| 钢丝绳 | 1150 | +0 |
| 【不锈钢】 | ||
| 304新料 | 9300 | +0 |
| 304纯工业料胶纸 | 9050 | +0 |
| 304二级杂料 | 8650 | +0 |
| 304普车干刨花 | 8300 | +0 |
| 316刨花 | 16100 | +0 |
| 316工业 | 16800 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










