| 发布时间:2025-03-19 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 80340-80810 | 80575 | +135 |
| 1#电解铜升贴水 | +20 | -5 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 80340-80780 | 80560 | +130 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 80380-80810 | 80595 | +140 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 80390-80820 | 80605 | +140 |
| 湿法铜 | 进口 | 80290-80720 | 80505 | +135 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20570-20610 | 20590 | -200 |
| A00铝锭升贴水 | -50 | +10 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 17300-17400 | 17350 | +50 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 17200-17350 | 17275 | +50 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 17050-17200 | 17125 | +50 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9900-10000 | 9950 | +50 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 23800-23900 | 23850 | -90 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 23730-23830 | 23780 | -90 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 25730 | -90 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 25930 | -90 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 25870 | -90 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 25700 | -90 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 25290 | -90 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 279000-282000 | 280500 | -500 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 129750-132300 | 131025 | +150 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 131650-132300 | 131975 | +250 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8332 | 8338 | +6 |
| 2#银 | 元/千克 | 8317 | 8323 | +6 |
| 3#银 | 元/千克 | 8302 | 8308 | +6 |
| 99金 | 元/克 | 700.3 | 705.4 | +5.1 |
| 95金 | 元/克 | 698.5 | 705 | +6.5 |
| 铂 | 元/克 | 242 | 242 | +0 |
| 钯 | 元/克 | 260.5 | 258.5 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 162.5 | 162.5 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1385 | 1445 | +60 |
| 铱 | 元/克 | 1115 | 1115 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 181000 | 181000 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 181000 | 181000 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2975 | 2925 | -50 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2855 | 2805 | -50 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1855 | 1875 | +20 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15050 | 15050 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 158500 | 158500 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 135 | +10 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 216000 | 216000 | +0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 220000 | 220000 | +0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 307 | 307 | +0.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 312 | 312 | +0.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 355 | 355 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 219000 | 219000 | +0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 449 | 449 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 377.5 | 377.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 65000 | 65000 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 665 | 665 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 16700 | 16900 | +200 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34050 | 34050 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 34950 | 34950 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 247500 | 246500 | -1000 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13800 | 13800 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14800 | 14800 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 88.5 | 88.5 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.3 | 23.1 | -0.2 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 295.5 | 294.5 | -1.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8632 | 8638 | +6 |
| 钴粉 | 元/吨 | 265000 | 265000 | +0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21260 | 21300 | +40 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 22700 | 22600 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 102500 | 102500 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 28100 | 28100 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 75050 | 74900 | -150 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 73100 | 72950 | -150 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63550 | 63500 | -50 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 190000 | 190000 | +0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 81250 | 81510 | +260 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 81350 | 81610 | +260 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 81150 | 81410 | +260 |
| 漆包线 | 元/吨 | 85640 | 85775 | +135 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 189750 | 189750 | +0 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 181750 | 181750 | +0 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 287750 | 287250 | -500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21300 | 21200 | -100 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21700 | 21600 | -100 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22300 | 22200 | -100 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21200 | 21050 | -150 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21400 | 21200 | -200 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 21050 | 20850 | -200 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 21150 | 20950 | -200 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 19475 | 19575 | +100 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 262250 | 261750 | -500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 24540 | 24450 | -90 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25090 | 25000 | -90 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 82685 | 82820 | +135 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 93767.5 | 93902.5 | +135 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 36050 | 36050 | +0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4400 | 4400 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 13000 | 13000 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 461000 | 461000 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 457000 | 457000 | +0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 171000 | 168500 | -2500 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 6600 | 6580 | -20 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1690 | 1690 | +0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 297000 | 295000 | -2000 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 56000 | 54000 | -2000 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 445000 | 444500 | -500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 468000 | 468000 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30750 | 30750 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 605000 | 605000 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 562000 | 562000 | +0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8125 | 8125 | +0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2160 | 2160 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 17750 | 17750 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 545000 | 545000 | +0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 163500 | 163500 | +0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1640000 | 1640000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 472000 | 472000 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










