| 发布时间:2025-03-18 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 80330-80550 | 80440 | +485 |
| 1#电解铜升贴水 | +25 | -10 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 80330-80530 | 80430 | +490 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 80360-80550 | 80455 | +485 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 80370-80560 | 80465 | +475 |
| 湿法铜 | 进口 | 80270-80470 | 80370 | +470 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20770-20810 | 20790 | -30 |
| A00铝锭升贴水 | -60 | -40 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 17250-17350 | 17300 | -75 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 17150-17300 | 17225 | -50 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 17000-17150 | 17075 | -50 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9825-9975 | 9900 | +25 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 23890-23990 | 23940 | -180 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 23820-23920 | 23870 | -180 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 25820 | -180 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 26020 | -180 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 25960 | -180 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 25790 | -180 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 25380 | -180 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 279500-282500 | 281000 | -1000 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 129700-132050 | 130875 | -2675 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 131400-132050 | 131725 | -2575 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8315 | 8332 | +17 |
| 2#银 | 元/千克 | 8300 | 8317 | +17 |
| 3#银 | 元/千克 | 8285 | 8302 | +17 |
| 99金 | 元/克 | 694.65 | 700.3 | +5.65 |
| 95金 | 元/克 | 694.74 | 698.5 | +3.76 |
| 铂 | 元/克 | 241 | 242 | +1 |
| 钯 | 元/克 | 257.5 | 260.5 | +3 |
| 钌 | 元/克 | 162.5 | 162.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1365 | 1385 | +20 |
| 铱 | 元/克 | 1115 | 1115 | 0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 177000 | 181000 | +4000 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 181000 | 181000 | 0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2975 | 2975 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2855 | 2855 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1855 | 1855 | 0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15100 | 15050 | -50 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 154500 | 158500 | +4000 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 216000 | 216000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 220000 | 220000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 307 | 307 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 312 | 312 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 355 | 355 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 222000 | 219000 | -3000 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 449 | 449 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 377.5 | 377.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 65000 | 65000 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 665 | 665 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 16600 | 16700 | +100 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34050 | 34050 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 34950 | 34950 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 247500 | 247500 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13800 | 13800 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 88.5 | 88.5 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.3 | 23.3 | 0 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 295.5 | 295.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8615 | 8632 | +17 |
| 钴粉 | 元/吨 | 265000 | 265000 | 0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21150 | 21260 | +110 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 22900 | 22700 | -200 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 102500 | 102500 | 0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 28050 | 28100 | +50 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 74900 | 75050 | +150 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 72950 | 73100 | +150 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63550 | 63550 | 0 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 190000 | 190000 | 0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 80770 | 81250 | +480 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 80870 | 81350 | +480 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 80670 | 81150 | +480 |
| 漆包线 | 元/吨 | 85155 | 85640 | +485 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 190750 | 189750 | -1000 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 182750 | 181750 | -1000 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 288750 | 287750 | -1000 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21300 | 21300 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21700 | 21700 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22300 | 22300 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21250 | 21200 | -50 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21400 | 21400 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 21050 | 21050 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 21150 | 21150 | 0 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 19425 | 19475 | +50 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 262750 | 262250 | -500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 24720 | 24540 | -180 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25270 | 25090 | -180 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 82200 | 82685 | +485 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 93282.5 | 93767.5 | +485 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 36050 | 36050 | 0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4400 | 4400 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 13000 | 13000 | 0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 461000 | 461000 | 0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 457000 | 457000 | 0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 171000 | 171000 | 0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 6625 | 6600 | -25 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1705 | 1690 | -15 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 297000 | 297000 | 0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 56000 | 56000 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 445500 | 445000 | -500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 468000 | 468000 | 0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30750 | 30750 | 0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 605000 | 605000 | 0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 562000 | 562000 | 0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8150 | 8125 | -25 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2160 | 2160 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 17750 | 17750 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 545000 | 545000 | 0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 163500 | 163500 | 0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1650000 | 1640000 | -10000 |
| 钬铁 | 元/吨 | 472000 | 472000 | 0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










