| 发布时间:2025-03-17 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 79840-80070 | 79955 | +30 |
| 1#电解铜升贴水 | +35 | +15 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 79840-80040 | 79940 | +30 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 79870-80070 | 79970 | +25 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 79890-80090 | 79990 | +35 |
| 湿法铜 | 进口 | 79800-80000 | 79900 | +45 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20800-20840 | 20820 | -90 |
| A00铝锭升贴水 | -20 | +20 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 17300-17450 | 17375 | +75 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 17200-17350 | 17275 | +75 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 17050-17200 | 17125 | +75 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9800-9950 | 9875 | +50 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 24070-24170 | 24120 | -100 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 24000-24100 | 24050 | -100 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 26000 | -100 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 26200 | -100 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 26140 | -100 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 25970 | -100 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 25560 | -100 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 280500-283500 | 282000 | -6500 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 132500-134600 | 133550 | -1075 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 134000-134600 | 134300 | -1025 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8340 | 8315 | -25 |
| 2#银 | 元/千克 | 8325 | 8300 | -25 |
| 3#银 | 元/千克 | 8310 | 8285 | -25 |
| 99金 | 元/克 | 694.78 | 694.65 | -0.13 |
| 95金 | 元/克 | 695.5 | 694.74 | -0.76 |
| 铂 | 元/克 | 240 | 241 | +1 |
| 钯 | 元/克 | 259.5 | 257.5 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 156 | 162.5 | +7 |
| 铑 | 元/克 | 1340 | 1365 | +25 |
| 铱 | 元/克 | 1110 | 1115 | +5 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 173000 | 177000 | +4000 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 177000 | 181000 | +4000 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2975 | 2975 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2855 | 2855 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1825 | 1855 | +30 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15100 | 15100 | 0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 154500 | 154500 | 0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 216000 | 216000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 220000 | 220000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 307 | 307 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 312 | 312 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 355 | 355 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 223000 | 222000 | -1000 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 454 | 449 | -5.0 |
| 废钼 | 元/千克 | 377.5 | 377.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 65000 | 65000 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 665 | 665 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 16650 | 16600 | -50 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34050 | 34050 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 34950 | 34950 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 247500 | 247500 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13800 | 13800 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 88.5 | 88.5 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.4 | 23.3 | -0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 302.5 | 295.5 | -7.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8640 | 8615 | -25 |
| 钴粉 | 元/吨 | 257500 | 265000 | +7500 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21150 | 21150 | 0 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 23000 | 22900 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 102000 | 102500 | +500 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27900 | 28050 | +150 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 74850 | 74900 | +50 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 72900 | 72950 | +50 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63550 | 63550 | 0 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 180000 | 190000 | +10000 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 80810 | 80770 | -40 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 80910 | 80870 | -40 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 80710 | 80670 | -40 |
| 漆包线 | 元/吨 | 85125 | 85155 | +30 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 194750 | 190750 | -4000 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 186750 | 182750 | -4000 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 295250 | 288750 | -6500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21300 | 21300 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21700 | 21700 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22300 | 22300 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21350 | 21250 | -100 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21500 | 21400 | -100 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 21150 | 21050 | -100 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 21250 | 21150 | -100 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 19300 | 19425 | +125 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 267250 | 262750 | -4500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 24820 | 24720 | -100 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25370 | 25270 | -100 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 82170 | 82200 | +30 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 93252.5 | 93282.5 | +30 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 36050 | 36050 | 0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4400 | 4400 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 12500 | 13000 | +500 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 461000 | 461000 | 0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 457000 | 457000 | 0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 171000 | 171000 | 0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 6625 | 6625 | 0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1705 | 1705 | 0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 297000 | 297000 | 0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 56000 | 56000 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 445000 | 445500 | +500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 468000 | 468000 | 0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30000 | 30750 | +750 |
| 金属镨 | 元/吨 | 605000 | 605000 | 0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 562000 | 562000 | 0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8150 | 8150 | 0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2160 | 2160 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 17500 | 17750 | +250 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 545000 | 545000 | 0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 163500 | 163500 | 0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1650000 | 1650000 | 0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 472000 | 472000 | 0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










