| 发布时间:2025-03-11 | 今日废金属收购价[早间参考价] | 字体
|
| 今日废金属收购价[早间参考价] | ||
| 单位:元/吨 不含税 | ||
| 【废铜】 | 今日报价 | 涨跌 |
| 高压光亮铜 | 72300 | -200 |
| 光亮铜 | 72000 | -200 |
| 单线光亮铜 | 71600 | -200 |
| 电话线 | 72400 | -200 |
| 铜米 | 72200 | -200 |
| 镀锡铜 | 71400 | -200 |
| 漆包线、杂铜米(乘品位) | 71400 | -200 |
| 废紫杂铜、热水器(乘品位) | 70600 | -200 |
| 锡青铜95、663(乘品位) | 70600 | -200 |
| 机铜 | 47700 | +0 |
| 黄杂铜 | 46500 | +0 |
| 铁黄铜 | 27800 | +0 |
| 黄铜水箱 | 43500 | +0 |
| 黄铜沫 | 47100 | +0 |
| 62黄铜边料 | 49700 | +0 |
| 响铜 | 75700 | -200 |
| 【铝锭&铝棒】 | ||
| 铝锭ADC12含税 | 20700 | +0 |
| 铝锭AlSi9Cu3含税 | 21000 | +0 |
| 铝锭A380含税 | 21500 | +0 |
| 铝锭ADC12-F含税 | 20500 | +0 |
| 铝锭AC2B含税 | 20900 | +0 |
| 压铸铝含税 | 20200 | +0 |
| 6063一级铝棒(铁<0.25)含税 | 20700 | +0 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35)含税 | 20600 | +0 |
| 6063三级铝棒(铁>0.35)含税 | 20300 | +0 |
| 6061铝棒(铁<0.7)含税 | 20600 | +0 |
| 6463铝棒含税 | 20900 | +0 |
| 6082铝棒含税 | 20700 | +0 |
| 【废铝】 | ||
| 熟铝锭(含铝量≥98%) | 18300 | +0 |
| 易拉罐铝锭 | 17900 | +0 |
| 生铝锭 | 18400 | +0 |
| 熟杂铝 | 15700 | +0 |
| 易拉罐 | 15200 | +0 |
| 铜管铝水箱 | 40500 | -100 |
| 1系白料 | 18400 | +0 |
| 6063白料 | 18400 | +0 |
| 型材旧料 | 17400 | +0 |
| 喷涂型材 | 16800 | +0 |
| 铝卷门 | 16500 | +0 |
| 6061白料 | 18100 | +0 |
| 6082白料 | 18000 | +0 |
| 3系白料 | 17600 | +0 |
| 5052白料 | 17600 | +0 |
| 5083白料 | 17600 | +0 |
| 7系白料 | 18000 | +0 |
| 型材铝屑 | 9700 | +0 |
| 光亮铝线 | 18600 | +0 |
| 铝线 | 18100 | +0 |
| 钢芯铝绞线 | 18200 | +0 |
| 拉丝铝线 | 18600 | +0 |
| 铝水箱 | 14100 | +0 |
| 干净铝模板 | 18200 | +0 |
| 汽车轮毂 | 17800 | +0 |
| 机体、活塞、摩托车轮毂 | 17500 | +0 |
| 机械生铝 | 16500 | +0 |
| 民用生铝 | 16400 | +0 |
| 生铝白料 | 18300 | +0 |
| 非标生铝白料 | 18100 | +0 |
| 破碎浮选料铝水价 | 18400 | +0 |
| 破碎合金铝水价 | 18000 | +0 |
| 破碎生铝铝水价 | 18400 | +0 |
| 熟铝屑铝水价 | 17600 | +0 |
| 生铝屑铝水价 | 17800 | +0 |
| 【铅锌、电机】 | ||
| 1#锌锭 | 20100 | -200 |
| 机锌 | 15000 | -200 |
| 杂锌 | 14000 | -200 |
| 1#铅锭 | 14700 | +0 |
| 铅管 | 14600 | +0 |
| 杂铅 | 12500 | +0 |
| 电动车电瓶 | 8700 | +0 |
| 摩托车电瓶 | 7300 | +0 |
| 白电瓶 | 8400 | +0 |
| 黑电瓶 | 7200 | +0 |
| 大Y式电机 | 6000 | +0 |
| 小Y式电机 | 6000 | +0 |
| 老式电机 | 5500 | +0 |
| 长压缩机 | 7500 | +0 |
| 大压缩机 | 5400 | +0 |
| 小压缩机 | 6600 | +0 |
| 潜水泵 | 3900 | +0 |
| 铝芯电机 | 1600 | +0 |
| SJ变压器 | 7300 | +0 |
| S9-50以下 | 9200 | +0 |
| S9-80KVA | 10900 | +0 |
| S9-100以上 | 11800 | +0 |
| 互感器 | 3900 | +0 |
| 废锡(63%) | 131000 | +0 |
| 机械镁 | 9300 | +0 |
| 【废钢铁】 | ||
| 机械生铁 | 2150 | -50 |
| 重型废钢≥10㎜ | 2100 | -50 |
| 中型废钢≥4㎜ | 2050 | -50 |
| 小型废钢≥2㎜ | 1950 | -50 |
| 统料≥0.8㎜ | 1650 | -50 |
| 轻薄料<0.8mm | 1350 | -50 |
| 花色铁罐 | 1150 | -50 |
| 钢丝绳 | 1150 | -50 |
| 【不锈钢】 | ||
| 304新料 | 9300 | +0 |
| 304纯工业料胶纸 | 9050 | +0 |
| 304二级杂料 | 8650 | +0 |
| 304普车干刨花 | 8300 | +0 |
| 316刨花 | 16100 | +0 |
| 316工业 | 16800 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










