| 发布时间:2025-03-07 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78740-78840 | 78790 | +470 |
| 1#电解铜升贴水 | -5 | +10 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 78740-78810 | 78775 | +470 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 78740-78810 | 78775 | +440 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 78780-78850 | 78815 | +460 |
| 湿法铜 | 进口 | 78690-78760 | 78725 | +465 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20820-20860 | 20840 | +40 |
| A00铝锭升贴水 | -50 | 0 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 17150-17250 | 17200 | +100 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 17100-17200 | 17150 | +125 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16950-17050 | 17000 | +125 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9675-9875 | 9775 | +25 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 24030-24130 | 24080 | +90 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 23960-24060 | 24010 | +90 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 25960 | +90 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 26160 | +90 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 26100 | +90 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 25930 | +90 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 25520 | +90 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 261000-264000 | 262500 | +4500 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 129150-131500 | 130325 | +1275 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 130600-131500 | 131050 | +1200 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8054 | 8023 | -31 |
| 2#银 | 元/千克 | 8039 | 8008 | -31 |
| 3#银 | 元/千克 | 8024 | 7993 | -31 |
| 99金 | 元/克 | 681.35 | 677.91 | -3.44 |
| 95金 | 元/克 | 680.7 | 678.5 | -2.20 |
| 铂 | 元/克 | 236 | 236 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 252.5 | 252.5 | 0 |
| 钌 | 元/克 | 137 | 137 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1315 | 1400 | +85 |
| 铱 | 元/克 | 1060 | 1060 | 0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 158000 | 161000 | +3000 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 162000 | 165000 | +3000 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2595 | 2725 | +130 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2475 | 2605 | +130 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1705 | 1705 | 0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15750 | 15450 | -300 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 111000 | 136000 | +25000 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 217000 | 217000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 221000 | 221000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 309 | 309 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 314 | 314 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 360 | 360 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 228000 | 227000 | -1000 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 469 | 469 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 392.5 | 392.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 65000 | 65000 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 665 | 665 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 16050 | 16050 | 0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34750 | 34750 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 200000 | 210000 | +10000 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13800 | 13800 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 88 | 88 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.3 | 23.3 | 0 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 271.5 | 276.5 | +5.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8354 | 8323 | -31 |
| 钴粉 | 元/吨 | 180000 | 183000 | +3000 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20750 | 20850 | +100 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 22800 | 22800 | 0 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 102000 | 102000 | 0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27200 | 27400 | +200 |
| 电池级硫酸锂 | 元/吨 | 74850 | 75050 | +200 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 72900 | 73100 | +200 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63700 | 63700 | 0 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 118500 | 124000 | +5500 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 79130 | 79520 | +390 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 79230 | 79620 | +390 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 79030 | 79420 | +390 |
| 漆包线 | 元/吨 | 83520 | 83995 | +475 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 175250 | 178250 | +3000 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 168250 | 170750 | +2500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 264750 | 269250 | +4500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21300 | 21300 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21700 | 21700 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22300 | 22300 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21250 | 21300 | +50 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21400 | 21450 | +50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 21050 | 21100 | +50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 21150 | 21200 | +50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 18950 | 19100 | +150 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 240750 | 244750 | +4000 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 24590 | 24590 | 0 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25140 | 25140 | 0 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 80565 | 81035 | +470 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 91647.5 | 92117.5 | +470 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 35700 | 35700 | 0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4400 | 4400 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 12000 | 12000 | 0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 461000 | 461000 | 0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 457000 | 457000 | 0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 164000 | 164000 | 0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 6500 | 6500 | 0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1700 | 1700 | 0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 297000 | 297000 | 0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 55500 | 55500 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 440500 | 440500 | 0 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 467000 | 463000 | -4000 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 28500 | 29000 | +500 |
| 金属镨 | 元/吨 | 602000 | 602000 | 0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 562000 | 562000 | 0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8120 | 8120 | 0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2160 | 2160 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 17500 | 17500 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 540000 | 540000 | 0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 162000 | 162000 | 0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1650000 | 1650000 | 0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 473000 | 472000 | -1000 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










