| 发布时间:2025-03-03 | 今日废金属收购价[早间参考价] | 字体
|
| 今日废金属收购价[早间参考价] | ||
| 单位:元/吨 不含税 | ||
| 【废铜】 | 今日报价 | 涨跌 |
| 高压光亮铜 | 71700 | +200 |
| 光亮铜 | 71400 | +200 |
| 单线光亮铜 | 71000 | +200 |
| 电话线 | 71800 | +200 |
| 铜米 | 71600 | +200 |
| 镀锡铜 | 70700 | +200 |
| 漆包线、杂铜米(乘品位) | 70700 | +200 |
| 废紫杂铜、热水器(乘品位) | 70000 | +200 |
| 锡青铜95、663(乘品位) | 70000 | +200 |
| 机铜 | 47500 | +200 |
| 黄杂铜 | 46300 | +200 |
| 铁黄铜 | 27800 | +100 |
| 黄铜水箱 | 43300 | +200 |
| 黄铜沫 | 46900 | +200 |
| 62黄铜边料 | 49500 | +200 |
| 响铜 | 75100 | +200 |
| 【铝锭&铝棒】 | ||
| 铝锭ADC12含税 | 20600 | +0 |
| 铝锭AlSi9Cu3含税 | 20900 | +0 |
| 铝锭A380含税 | 21400 | +0 |
| 铝锭ADC12-F含税 | 20400 | +0 |
| 铝锭AC2B含税 | 20800 | +0 |
| 压铸铝含税 | 20100 | +0 |
| 一级铝棒(铁<0.25)含税 | 20630 | +30 |
| 二级铝棒(铁0.25~0.35)含税 | 20530 | +30 |
| 三级铝棒(铁>0.35)含税 | 20230 | +30 |
| 6463铝棒 | 20830 | +30 |
| 6082铝棒 | 20630 | +30 |
| 【废铝】 | ||
| 熟铝锭(含铝量≥98%) | 18100 | +0 |
| 易拉罐铝锭 | 17700 | +0 |
| 生铝锭 | 18300 | +0 |
| 熟杂铝 | 15600 | +0 |
| 易拉罐 | 15000 | +0 |
| 铜管铝水箱 | 40100 | +100 |
| 1系白料 | 18200 | +0 |
| 6063白料 | 18200 | +0 |
| 型材旧料 | 17200 | +0 |
| 喷涂型材 | 16700 | +0 |
| 铝卷门 | 16400 | +0 |
| 6061白料 | 17900 | +0 |
| 6082白料 | 17800 | +0 |
| 3系白料 | 17400 | +0 |
| 5052白料 | 17400 | +0 |
| 5083白料 | 17400 | +0 |
| 7系白料 | 17800 | +0 |
| 型材铝屑 | 9600 | +0 |
| 光亮铝线 | 18400 | +0 |
| 铝线 | 17900 | +0 |
| 钢芯铝绞线 | 18000 | +0 |
| 拉丝铝线 | 18400 | +0 |
| 铝水箱 | 13900 | +0 |
| 干净铝模板 | 18000 | +0 |
| 汽车轮毂 | 17700 | +0 |
| 机体、活塞、摩托车轮毂 | 17400 | +0 |
| 机械生铝 | 16500 | +0 |
| 民用生铝 | 16300 | +0 |
| 生铝白料 | 18200 | +0 |
| 非标生铝白料 | 18000 | +0 |
| 破碎浮选料铝水价 | 18300 | +0 |
| 破碎合金铝水价 | 17800 | +0 |
| 破碎生铝铝水价 | 18300 | +0 |
| 熟铝屑铝水价 | 17400 | +0 |
| 生铝屑铝水价 | 17700 | +0 |
| 【铅锌、电机】 | ||
| 1#锌锭 | 19900 | +0 |
| 机锌 | 14900 | +0 |
| 杂锌 | 13900 | +0 |
| 1#铅锭 | 14500 | +0 |
| 铅管 | 14400 | +0 |
| 杂铅 | 12400 | +0 |
| 电动车电瓶 | 8600 | +0 |
| 摩托车电瓶 | 7100 | +0 |
| 白电瓶 | 8300 | +0 |
| 黑电瓶 | 7100 | +0 |
| 大Y式电机 | 5900 | +0 |
| 小Y式电机 | 5900 | +0 |
| 老式电机 | 5500 | +0 |
| 长压缩机 | 7400 | +0 |
| 大压缩机 | 5400 | +0 |
| 小压缩机 | 6500 | +0 |
| 潜水泵 | 3900 | +0 |
| 铝芯电机 | 1600 | +0 |
| SJ变压器 | 7200 | +0 |
| S9-50以下 | 9100 | +0 |
| S9-80KVA | 10900 | +100 |
| S9-100以上 | 11800 | +100 |
| 互感器 | 3900 | +0 |
| 锰钢 | 2500 | +0 |
| 废锡(63%) | 129000 | +0 |
| 机械镁 | 9800 | +0 |
| 【废钢铁】 | ||
| 机械生铁 | 2200 | +0 |
| 重型废钢≥10㎜ | 2150 | +0 |
| 中型废钢≥4㎜ | 2100 | +0 |
| 小型废钢≥2㎜ | 2000 | +0 |
| 统料≥0.8㎜ | 1700 | +0 |
| 轻薄料<0.8mm | 1400 | +0 |
| 花色铁罐 | 1200 | +0 |
| 钢丝绳 | 1200 | +0 |
| 【不锈钢】 | ||
| 304新料 | 9300 | +0 |
| 304纯工业料胶纸 | 9050 | +0 |
| 304二级杂料 | 8650 | +0 |
| 304普车干刨花 | 8300 | +0 |
| 316刨花 | 16100 | +0 |
| 316工业 | 16800 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










