| 发布时间:2025-01-15 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75290-75550 | 75420 | -90 |
| 1#电解铜升贴水 | +60 | -65 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 75290-75540 | 75415 | -80 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 75310-75550 | 75430 | -100 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 75320-75560 | 75440 | -105 |
| 湿法铜 | 进口 | 75180-75440 | 75310 | -90 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20000-20040 | 20020 | -140 |
| A00铝锭升贴水 | -90 | -20 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16500-16650 | 16575 | +100 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16550-16650 | 16600 | +75 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16450-16600 | 16525 | +75 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9450-9600 | 9525 | 0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 24350-24450 | 24400 | -300 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 24280-24380 | 24330 | -300 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 26280 | -300 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 26480 | -300 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 26420 | -300 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 26250 | -300 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 25840 | -300 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 245600-247600 | 246600 | -2800 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 127200-130600 | 128900 | -175 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 130100-130600 | 130350 | -175 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7597 | 7604 | +7 |
| 2#银 | 元/千克 | 7582 | 7589 | +7 |
| 3#银 | 元/千克 | 7567 | 7574 | +7 |
| 99金 | 元/克 | 631.6 | 633.32 | +1.72 |
| 95金 | 元/克 | 631 | 633 | +2.00 |
| 铂 | 元/克 | 236 | 231 | -5 |
| 钯 | 元/克 | 256.5 | 254.5 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 127 | 128.5 | 1.5 |
| 铑 | 元/克 | 1230 | 1230 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1125 | 1125 | 0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 141000 | 141000 | 0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 145000 | 145000 | 0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2605 | 2605 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2475 | 2475 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1875 | 1825 | -50 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 16750 | 16750 | 0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 77500 | 77500 | 0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 216000 | 216000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 221000 | 221000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 310.5 | 310.5 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 319 | 319 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 370 | 370 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 233500 | 233500 | 0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 469 | 469 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 392.5 | 392.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 62500 | 62500 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 645 | 645 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17000 | 17000 | 0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34250 | 34250 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35250 | 35250 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 165000 | 163500 | -1500 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 12800 | 12850 | +50 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 13800 | 13850 | +50 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86.5 | 86.5 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.8 | 22.6 | -0.2 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 262.5 | 260.5 | -2.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 7897 | 7904 | +7 |
| 钴粉 | 元/吨 | 166500 | 166500 | 0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20000 | 20000 | 0 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 23400 | 23100 | -300 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 101500 | 102500 | +1000 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 26500 | 26560 | +60 |
| 电池级硫酸锂 | 元/吨 | 76350 | 77050 | +700 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 73150 | 73900 | +750 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63350 | 63450 | +100 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 106500 | 106500 | 0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 76290 | 76250 | -40 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 76390 | 76350 | -40 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 76190 | 76150 | -40 |
| 漆包线 | 元/吨 | 80710 | 80620 | -90 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 169750 | 167750 | -2000 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 162750 | 161250 | -1500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 255750 | 252750 | -3000 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21400 | 21400 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22000 | 22000 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20600 | 20450 | -150 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20750 | 20750 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20400 | 20400 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20500 | 20500 | 0 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 18350 | 18425 | +75 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 231250 | 229250 | -2000 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 25300 | 25000 | -300 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25850 | 25550 | -300 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 77535 | 77445 | -90 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 88617.5 | 88527.5 | -90 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 32850 | 33100 | +250 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 3800 | 3800 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 419000 | 426000 | +7000 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 412000 | 417500 | +5500 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 15000 | 15000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 156000 | 157500 | +1500 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 5865 | 5925 | +60 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1650 | 1670 | +20 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 287500 | 290000 | +2500 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 41500 | 41500 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 405500 | 409000 | +3500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 426000 | 445000 | +19000 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 557500 | 567000 | +9500 |
| 金属钕 | 元/吨 | 506000 | 512500 | +6500 |
| 金属铽 | 元/千克 | 7305 | 7410 | +105 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2100 | 2125 | +25 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 499000 | 505500 | +6500 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 149700 | 151650 | +1950 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1600000 | 1630000 | +30000 |
| 钬铁 | 元/吨 | 432500 | 442500 | +10000 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










