| 发布时间:2025-01-13 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75520-75760 | 75640 | +255 |
| 1#电解铜升贴水 | +165 | -5 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 75520-75730 | 75625 | +260 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 75560-75760 | 75660 | +265 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 75570-75780 | 75675 | +260 |
| 湿法铜 | 进口 | 75420-75610 | 75515 | +280 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20130-20170 | 20150 | +170 |
| A00铝锭升贴水 | -50 | -10 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16550-16650 | 16600 | +100 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16550-16700 | 16625 | +75 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16500-16600 | 16550 | +75 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 24780-24880 | 24830 | +190 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 24710-24810 | 24760 | +190 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 26710 | +190 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 26910 | +190 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 26850 | +190 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 26680 | +190 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 26270 | +190 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 251200-252800 | 252000 | -200 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 126950-130650 | 128800 | +1775 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 129950-130650 | 130300 | +1725 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7757 | 7770 | +13 |
| 2#银 | 元/千克 | 7742 | 7755 | +13 |
| 3#银 | 元/千克 | 7727 | 7740 | +13 |
| 99金 | 元/克 | 632.95 | 636.2 | +3.25 |
| 95金 | 元/克 | 632.4 | 636.6 | +4.20 |
| 铂 | 元/克 | 236 | 236 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 254.5 | 258.5 | +4 |
| 钌 | 元/克 | 121 | 121 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1240 | 1235 | -5 |
| 铱 | 元/克 | 1115 | 1115 | 0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 141000 | 141000 | 0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 145000 | 145000 | 0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2605 | 2605 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2475 | 2475 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1875 | 1875 | 0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 16950 | 16950 | 0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 76500 | 76500 | 0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 216000 | 216000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 221000 | 221000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 310.5 | 310.5 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 315.5 | 319 | +3.50 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 370 | 370 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 233500 | 233500 | 0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 469 | 469 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 392.5 | 392.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 62500 | 62500 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 645 | 645 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17000 | 17000 | 0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34250 | 34250 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35250 | 35250 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 166000 | 165000 | -1000 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 12800 | 12800 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 13800 | 13800 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86.5 | 86.5 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.7 | 22.8 | +0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 265.5 | 265.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8057 | 8070 | +13 |
| 钴粉 | 元/吨 | 166500 | 166500 | 0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20000 | 20050 | +50 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 23300 | 23500 | +200 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 101500 | 101500 | 0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 26500 | 26500 | 0 |
| 电池级硫酸锂 | 元/吨 | 75700 | 75950 | +250 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 72450 | 72700 | +250 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63000 | 63250 | +250 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 106500 | 106500 | 0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 76210 | 76210 | 0 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 76310 | 76310 | 0 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 76110 | 76110 | 0 |
| 漆包线 | 元/吨 | 80585 | 80585 | 0 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 171750 | 171750 | 0 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 164750 | 164750 | 0 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 258250 | 258250 | 0 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20900 | 21000 | +100 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21300 | 21400 | +100 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21900 | 22000 | +100 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20450 | 20600 | +150 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20600 | 20750 | +150 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20250 | 20400 | +150 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20350 | 20500 | +150 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 18375 | 18450 | +75 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 233750 | 233750 | 0 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 25240 | 25430 | +190 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25790 | 25980 | +190 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 77410 | 77665 | +255 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 88492.5 | 88747.5 | +255 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 32450 | 32700 | +250 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 3800 | 3800 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 7850 | 7950 | +100 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 414000 | 418000 | +4000 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 403000 | 408000 | +5000 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 15000 | 15000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 152000 | 153000 | +1000 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 5775 | 5825 | +50 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1620 | 1640 | +20 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 285000 | 287500 | +2500 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 41500 | 41500 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 400500 | 404000 | +3500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 412500 | 421000 | +8500 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 547000 | 552500 | +5500 |
| 金属钕 | 元/吨 | 499000 | 502500 | +3500 |
| 金属铽 | 元/千克 | 7225 | 7265 | +40 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2030 | 2100 | +70 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 492000 | 497000 | +5000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 147600 | 149100 | +1500 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1590000 | 1595000 | +5000 |
| 钬铁 | 元/吨 | 422500 | 427500 | +5000 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










