| 发布时间:2025-01-07 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 74220-74510 | 74365 | +435 |
| 1#电解铜升贴水 | +115 | -10 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 74220-74490 | 74355 | +440 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 74240-74510 | 74375 | +435 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 74250-74520 | 74385 | +435 |
| 湿法铜 | 进口 | 74090-74360 | 74225 | +440 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 19620-19660 | 19640 | +10 |
| A00铝锭升贴水 | -20 | -20 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16700-16800 | 16750 | -25 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16600-16750 | 16675 | -25 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9425-9625 | 9525 | -50 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 24950-25050 | 25000 | -50 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 24880-24980 | 24930 | -50 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 26880 | -50 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 27080 | -50 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 27020 | -50 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 26850 | -50 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 26440 | -50 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 247000-248600 | 247800 | 0 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 122750-126700 | 124725 | -75 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 126350-126700 | 126525 | -75 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7637 | 7683 | +46 |
| 2#银 | 元/千克 | 7622 | 7668 | +46 |
| 3#银 | 元/千克 | 7607 | 7653 | +46 |
| 99金 | 元/克 | 626.12 | 624.2 | -1.92 |
| 95金 | 元/克 | 625 | 622.77 | -2.23 |
| 铂 | 元/克 | 230 | 231 | +1 |
| 钯 | 元/克 | 251.5 | 250.5 | -1 |
| 钌 | 元/克 | 121 | 121 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1190 | 1210 | +20 |
| 铱 | 元/克 | 1115 | 1115 | 0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 140000 | 140000 | 0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 144000 | 144000 | 0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2525 | 2525 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 2025 | 1975 | -50 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 17250 | 17250 | 0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 73500 | 74500 | +1000 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 215000 | 215000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 220000 | 220000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 309.5 | 309.5 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 314.5 | 314.5 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 370 | 370 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 233500 | 233500 | 0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 469 | 469 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 392.5 | 392.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 62500 | 62500 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 645 | 645 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17000 | 17000 | 0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34250 | 34250 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35250 | 35250 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 167500 | 166000 | -1500 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 12800 | 12800 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 13800 | 13800 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86 | 86 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.3 | 22.3 | 0 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 261.5 | 261.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 7937 | 7983 | +46 |
| 钴粉 | 元/吨 | 167500 | 167000 | -500 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 19600 | 19700 | +100 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 23700 | 23600 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 101500 | 101500 | 0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 26460 | 26470 | +10 |
| 电池级硫酸锂 | 元/吨 | 75600 | 75450 | -150 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 72350 | 72250 | -100 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 62450 | 62600 | +150 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 107000 | 106500 | -500 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 74710 | 75210 | +500 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 74810 | 75310 | +500 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 74610 | 75110 | +500 |
| 漆包线 | 元/吨 | 79130 | 79565 | +435 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 168750 | 168750 | 0 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 161750 | 161750 | 0 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 253750 | 253750 | 0 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20800 | 20800 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21200 | 21200 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21800 | 21800 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20100 | 20100 | 0 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20250 | 20250 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 19900 | 19900 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20000 | 20000 | 0 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 18600 | 18575 | -25 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 229750 | 229750 | 0 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 25650 | 25600 | -50 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 26200 | 26150 | -50 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 75955 | 76390 | +435 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 87037.5 | 87472.5 | +435 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 32500 | 32500 | 0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 7800 | 7800 | 0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 414000 | 414000 | 0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 403000 | 403000 | 0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 15000 | 15000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 149000 | 151500 | +2500 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 5775 | 5825 | +50 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1635 | 1635 | 0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 285000 | 285000 | 0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 41500 | 41500 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 401000 | 401500 | +500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 407500 | 412500 | +5000 |
| 金属镧 | 元/吨 | 22500 | 22500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 546000 | 547000 | +1000 |
| 金属钕 | 元/吨 | 497000 | 499000 | +2000 |
| 金属铽 | 元/千克 | 7060 | 7200 | +140 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2030 | 2030 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 22000 | 22000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 491000 | 493000 | +2000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 147300 | 147900 | +600 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1575000 | 1590000 | +15000 |
| 钬铁 | 元/吨 | 412500 | 422500 | +10000 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










