| 发布时间:2024-12-31 | 上海有色现货报价(综合) | 字体
|
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 73740-73840 | 73790 | -385 |
| 1#电解铜升贴水 | -20 | +20 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 73740-73820 | 73780 | -370 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 73750-73840 | 73795 | -390 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 73770-73870 | 73820 | -395 |
| 湿法铜 | 进口 | 73690-73770 | 73730 | -350 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 19750-19790 | 19770 | +70 |
| A00铝锭升贴水 | -10 | +10 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16650-16800 | 16725 | -75 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16750-16850 | 16800 | -75 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16650-16800 | 16725 | -50 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9525-9675 | 9600 | 0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 25850-25950 | 25900 | -90 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 25780-25880 | 25830 | -90 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 27780 | -90 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 27980 | -90 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 27920 | -90 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 27750 | -90 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 27340 | -90 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 245200-246800 | 246000 | +800 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 123700-127650 | 125675 | -325 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 126700-127650 | 127175 | -525 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7522 | 7440 | -82 |
| 2#银 | 元/千克 | 7507 | 7425 | -82 |
| 3#银 | 元/千克 | 7492 | 7410 | -82 |
| 99金 | 元/克 | 617 | 614.4 | -2.60 |
| 95金 | 元/克 | 616.6 | 613.2 | -3.40 |
| 铂 | 元/克 | 228 | 224 | -4 |
| 钯 | 元/克 | 247.5 | 244.5 | -3 |
| 钌 | 元/克 | 121 | 121 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1190 | 1190 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1110 | 1110 | 0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 140000 | 140000 | 0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 144000 | 144000 | 0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2525 | 2525 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 2075 | 2025 | -50 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 17550 | 17550 | 0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 72500 | 72500 | 0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 214000 | 214000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 220000 | 220000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 309.5 | 309.5 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 314.5 | 314.5 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 370 | 370 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 237 | 237 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 233500 | 233500 | 0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 469 | 469 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 392.5 | 392.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 62500 | 62500 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 645 | 645 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17000 | 17000 | 0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34250 | 34250 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35250 | 35250 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 171500 | 170500 | -1000 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 12800 | 12800 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 13800 | 13800 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 85.5 | 85.5 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.3 | 22.4 | +0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 258.5 | 259.5 | +1.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 7822 | 7740 | -82 |
| 钴粉 | 元/吨 | 167500 | 167500 | 0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 上日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 19600 | 19550 | -50 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 24500 | 24400 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 103000 | 101500 | -1500 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 26460 | 26460 | 0 |
| 电池级硫酸锂 | 元/吨 | 75050 | 75050 | 0 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 71800 | 71800 | 0 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 62250 | 62300 | +50 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 107000 | 107000 | 0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 74960 | 74540 | -420 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 75060 | 74640 | -420 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 74860 | 74440 | -420 |
| 漆包线 | 元/吨 | 79375 | 78990 | -385 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 167250 | 167750 | +500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 160250 | 160750 | +500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 251250 | 252250 | +1000 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20800 | 20800 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21200 | 21200 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21800 | 21800 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20150 | 20250 | +100 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20300 | 20350 | +50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 19950 | 20000 | +50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20050 | 20100 | +50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 18675 | 18625 | -50 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 227750 | 228250 | +500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 26640 | 26550 | -90 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 27190 | 27100 | -90 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 76200 | 75815 | -385 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 87282.5 | 86897.5 | -385 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 32250 | 32250 | 0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 7800 | 7800 | 0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 414000 | 414000 | 0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 403000 | 403000 | 0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 15000 | 15000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 149000 | 149000 | 0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 5580 | 5600 | +20 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1600 | 1610 | +10 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 285000 | 285000 | 0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 41500 | 41500 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 398000 | 398000 | 0 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 402000 | 402000 | 0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 22500 | 22500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 546000 | 546000 | 0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 498000 | 497000 | -1000 |
| 金属铽 | 元/千克 | 6975 | 6975 | 0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2030 | 2030 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 22000 | 22000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 491000 | 489000 | -2000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 147300 | 146700 | -600 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1565000 | 1565000 | 0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 412500 | 412500 | 0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










