| 发布时间:2024-12-31 | 再生金属现货早间预测报价11:00 | 字体
|
| 【再生金属现货早间预测报价11:00】 | ||
| ◆【铜】佛山南海地区(FS) | ||
| 名称 | 早间参考价 | 涨跌 |
| 国产无氧铜杆(8mm) | 70600-70800 | -300 |
| 低氧铜杆(8mm电阻合格) | 69600-69800 | -200 |
| 国际成品铜线(1.13-2.52mm) | 71100-71300 | -200 |
| 国际成品铜线(2.6mm) | 71000-71200 | -200 |
| 电解铜(国标) 含税 | 73950-74150 | -300 |
| 本地电解板 | 69300-69500 | -300 |
| 美国2号铜(94%-95%) | 64700-65000 | -200 |
| 2号铜(92%-93%) | 62700-63000 | -200 |
| 批线光亮铜线 | 67900-68100 | -200 |
| 干净通讯线铜米 | 68200-68400 | -200 |
| 马达铜(92-94%) | 62700-63100 | -200 |
| 马达铜(91-92%) | 61900-62200 | -200 |
| 1#铜管 | 67400-67600 | -200 |
| 水箱紫铜管(干净) | 67200-67400 | -200 |
| 破碎紫铜(90-92%) | 62700-63000 | -200 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 61900-62200 | -200 |
| 破碎杂线铜米(90-92%) | 62300-62500 | -200 |
| 紫杂铜(79-81%) | 53900-54100 | -200 |
| 65黄铜边料(干净) | 52600-52800 | -100 |
| 62黄铜边料(干净) | 51200-51400 | -100 |
| 59黄铜边料(干净) | 48400-48600 | -100 |
| 机件黄铜 | 48800-49000 | -100 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 41200-41400 | -100 |
| 进口柜装黄铜(Fe<2%) | 48600-48800 | -100 |
| 柜装黄铜水箱 | 48100-48300 | -100 |
| 破碎黄铜(Fe≤3%) | 46200-46400 | -100 |
| 破碎黄铜水箱 | 41600-41800 | -100 |
| ◆【铜】广东清远地区(QY) | ||
| 批线光亮铜线 | 67700-67900 | -200 |
| 干净通讯线铜米 | 68200-68400 | -200 |
| 马达铜(90-92%) | 60500-60900 | -200 |
| 紫铜砖(93%以上) | 61700-61900 | -200 |
| 无绳水箱铜管 | 67000-67200 | -200 |
| 锡粗 | 67000-67200 | -200 |
| 镀锡铜细线 | 66700-66900 | -200 |
| 干净镀锡铜网 | 65200-65400 | -200 |
| 锡口铜(90%-91%) | 62400-62600 | -200 |
| 镀铅铜粗线 | 66400-66600 | -200 |
| 变压器铜(94%-95%) | 63300-63500 | -200 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 65400-65700 | -200 |
| ◆【锌】佛山南海地区(FS) | ||
| 南华牌0#锌锭(批售价) 含税 | 26760-26960 | -80 |
| 九山.云南0#[电解]批售价 | 24030-24230 | -80 |
| 云南.湖南1#:[电解]批售 | 23950-24150 | -80 |
| 贵州1#:[火解](批售价) | 23910-24110 | -80 |
| 锌合金(株冶产压铸3#料) 含税 | 26850-27050 | -50 |
| 锌合金5#(旧料) | 22450-22650 | -50 |
| 破碎锌(84-86%) | 18400-18600 | -50 |
| 粗锌(98.5%以上) | 22470-22670 | -80 |
| ◆【铝】佛山南海地区(FS) | ||
| 国产A00铝锭(9:20) | 18770-18870 | +60 |
| 国产A00铝锭(送厂)含税(9:20) | 20210-20310 | +60 |
| 国际磨砂铝材 | 24550-24750 | +50 |
| 喷涂铝材 | 24550-24750 | +50 |
| 电泳铝材 | 25350-25550 | +50 |
| 电工圆铝杆(9.5MM) 含税 | 20600-20700 | +50 |
| 拆水箱铝复锭 | 17950-18150 | +0 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15000-15200 | +0 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14500-14700 | +0 |
| 干净割胶铝线 | 17650-17850 | +0 |
| 干净割胶铝皮 | 17450-17650 | +0 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16250-16450 | +0 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16400-16600 | +0 |
| 机件生铝(Fe≤3%) | 16300-16500 | +0 |
| 进口拆钉散装6063料 | 16000-16200 | +0 |
| 进口洁净6063料 | 16150-16350 | +0 |
| 国产洁净6063新料 | 16950-17150 | +0 |
| 国产洁净6063旧料 | 15550-15750 | +0 |
| 进口干净合金铝料 | 14950-15150 | +0 |
| 干净港装报纸板 | 16550-16750 | +0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19150-19350 | +0 |
| 合金压铸铝锭(ADC12) | 20800-21000 | +0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 含税 | 22450-22650 | +0 |
| ◆【不锈钢】佛山南海地区(FS) | ||
| 316回炉废料 | 17100-17300 | +0 |
| 破碎不锈钢Ni≈7.7-7.9% | 7950-8150 | +0 |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 7750-7950 | +0 |
| 进口304回炉料18/8 | 9050-9250 | +0 |
| 304无胶边料 | 9500-9600 | +0 |
| 304胶纸料 | 9250-9350 | +0 |
| 304杂旧边料 | 8800-9000 | +0 |
| 304回炉边料Ni≈7.6-7.8% | 9150-9350 | +0 |
| 304回炉旧料Ni≈7.0-7.2% | 8400-8600 | +0 |
| 201无胶边料 | 4500-4600 | +0 |
| 201胶纸/管料 | 4200-4400 | +0 |
| 201统料 | 3950-4050 | +0 |
| 201回炉料(深拉料) | 4250-4450 | +0 |
| 201回炉料(旧管料) | 4100-4300 | +0 |
| ◆【铁】佛山南海地区(FS) | ||
| 废铁 | 1800-1900 | +0 |
| 统一废铁 | 1640-1740 | +0 |
| 熟铁边角料 | 2030-2130 | +0 |
| 冲花铁边料 | 2080-2180 | +0 |
| 机件生铁 | 2130-2230 | +0 |
| 剪切料 | 2020-2120 | +0 |
| 工业铁 | 2220-2270 | +0 |
| 刨丝 | 1970-2030 | +0 |
| 马口铁 | 1930-1980 | +0 |
| 铁刨花 | 1790-1840 | +0 |
| 模具钢 | 2240-2290 | +0 |
| 钢筋头 | 2240-2290 | +0 |
相关信息
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-22] | ![]() |
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望... | [2026-05-22] | |
![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价11:0... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
22日金川集团镍出厂价下调100... | [2026-05-22] | ![]() |
5月22日铜棒价格 | [2026-05-22] | |
![]() |
广商网-金属专家“古正”“古赢”... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月21日废金属收购价(午后参考... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
午后行情收盘分析 | [2026-05-21] | ![]() |
上海有色现货报价(综合) ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日废金属收购价(早间参考... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
再生金属现货早间预测报价 ![]() |
[2026-05-21] |










