| 发布时间:2023-12-15 | 15日佛山市场不锈钢卷板参考价 | 字体
|
| 15日佛山市场不锈钢卷板参考价 | ||||||
| 品种 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 冷轧卷板 (2B) | 304 | 四尺 切边 | 太钢 | 14600 | 14600 | 0 |
| 四尺 毛边 | 甬金 | 13250 | 13300 | 50 | ||
| 四尺 毛边 | 宏旺 | 13000 | 13050 | 50 | ||
| 四尺 毛边 | 北港新材料 | 13000 | 13050 | 50 | ||
| 四尺 毛边 | 德龙 | 13000 | 13050 | 50 | ||
| 316 | 2.0mm | 太钢 | 24050 | 24050 | 0 | |
| 张浦 | 24250 | 24250 | 0 | |||
| 201J2 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 7950 | 7950 | 0 | |
| 201J5 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 7900 | 7900 | 0 | |
| 430 | 四尺 毛边 | 酒钢 | 8050 | 8000 | -50 | |
| 热轧卷板 (N0.1) | 304 | 五尺 毛边 | 青山 | 12750 | 12750 | 0 |
| 五尺 毛边 | 东特 | 12900 | 12900 | 0 | ||
| 四尺 毛边 | 北港新材 | 12700 | 12700 | 0 | ||
| 四尺 毛边 | 天高 | 12800 | 12800 | 0 | ||
| 四尺 毛边 | 太钢 | 13250 | 13100 | -150 | ||
| 窄带 | 青山 | 12800 | 12800 | 0 | ||
| 窄带 | 鑫峰 | 12500 | 12500 | 0 | ||
| 316 | 5.0mm | 北港新材 | 22600 | 22600 | 0 | |
| 张浦 | 23650 | 23650 | 0 | |||
| 201J1 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 8050 | 8050 | 0 | |
| 201J3 | 窄带 | 青山 | 7850 | 7850 | 0 | |
| 201J3 | 窄带 | 鑫峰 | 7550 | 7550 | 0 | |
相关信息
![]() |
5月22日无锡不锈钢市场卷板价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日佛山不锈钢市场卷板价格... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月21日太钢不锈钢盘价 | [2026-05-21] | ![]() |
5月21日无锡不锈钢市场卷板价格... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日佛山不锈钢市场卷板价格... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月20日无锡不锈钢市场卷板价格... ![]() |
[2026-05-20] | |
![]() |
5月20日佛山不锈钢市场卷板价格... ![]() |
[2026-05-20] | ![]() |
5月19日无锡不锈钢市场卷板价格... ![]() |
[2026-05-19] | |
![]() |
5月19日佛山不锈钢市场卷板价格... ![]() |
[2026-05-19] | ![]() |
5月19日佛山市场现货价格弱稳运... | [2026-05-19] | |
![]() |
5月18日佛山不锈钢市场卷板价格... ![]() |
[2026-05-18] | ![]() |
5月18日无锡不锈钢市场卷板价格... ![]() |
[2026-05-18] |










