| 发布时间:2023-12-13 | 13日广州市场无取向硅钢行情 | 字体
|
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW470 | 鞍钢 | 5750 | 5750 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 5550 | 5550 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 鞍钢 | 5300 | 5300 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 鞍钢 | 5200 | 5200 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 5150 | 5150 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470 | 宝钢 | 5650 | 5650 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 5600 | 5600 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 5350 | 5350 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1000 | 宝钢 | 5300 | 5300 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 5250 | 5250 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 太钢 | 5900 | 5900 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 5600 | 5600 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW250 | 武钢 | 8490 | 8490 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW270 | 武钢 | 8140 | 8140 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW300 | 武钢 | 7540 | 7540 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 武钢 | 5800 | 5800 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 5600 | 5600 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 5350 | 5350 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 武钢 | 5200 | 5200 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 5150 | 5150 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 马钢 | 5250 | 5250 | 0 |
| 备注:价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;单位:元/吨 | ||||||
相关信息
![]() |
5月22日杭州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日无锡市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日武汉市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日武汉市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月21日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] |










