| 发布时间:2023-12-12 | 12日上海市场无取向硅钢价格行情 | 字体
|
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 鞍钢 | 6900 | 6900 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 5230 | 5230 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1000*C | 50AW800 | 鞍钢 | 4850 | 4850 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 鞍钢 | 5150 | 5150 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 5100 | 5100 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A250 | 宝钢 | 10350 | 10350 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A290 | 宝钢 | 8450 | 8450 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | B35A300 | 宝钢 | 7000 | 7000 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A310 | 宝钢 | 7130 | 7130 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A350 | 宝钢 | 7050 | 7050 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A400 | 宝钢 | 6630 | 6630 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470 | 宝钢 | 5730 | 5730 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 5520 | 5520 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 5420 | 5420 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1000 | 宝钢 | 5370 | 5370 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 5320 | 5320 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W600 | 马钢 | 5180 | 5180 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W800 | 马钢 | 5050 | 5050 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1000 | 马钢 | 4950 | 4950 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 马钢 | 4900 | 4900 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 沙钢 | 5150 | 5150 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 沙钢 | 5000 | 5000 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 沙钢 | 4900 | 4900 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 首钢 | 7070 | 7070 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SWH470 | 首钢 | 6090 | 6090 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SW600 | 首钢 | 5400 | 5400 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1150*C | 50SW800 | 首钢 | 5250 | 5250 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 太钢 | 7000 | 7000 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 太钢 | 5690 | 5690 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 5270 | 5270 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW800 | 太钢 | 5220 | 5220 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW350 | 武钢 | 7000 | 7000 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 武钢 | 5950 | 5950 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 5240 | 5240 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 5090 | 5090 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 武钢 | 5010 | 5010 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 4990 | 4990 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW800 | 新钢 | 5000 | 5000 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 新钢 | 4900 | 4900 | 0 |
| 备注:价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;单位:元/吨 | ||||||
相关信息
![]() |
5月22日杭州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日无锡市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日武汉市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日武汉市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月21日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] |










