| 发布时间:2023-12-05 | 5日佛山市场不锈钢卷板参考价 | 字体
|
| 5日佛山市场不锈钢卷板参考价 | ||||||
| 品种 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 冷轧卷板 (2B) | 304 | 四尺 切边 | 太钢 | 14700 | 14700 | 0 |
| 四尺 毛边 | 甬金 | 13700 | 13650 | -50 | ||
| 四尺 毛边 | 宏旺 | 13500 | 13450 | -50 | ||
| 四尺 毛边 | 北港新材料 | 13400 | 13400 | 0 | ||
| 四尺 毛边 | 德龙 | 13400 | 13400 | 0 | ||
| 316 | 2.0mm | 太钢 | 24150 | 24050 | -100 | |
| 张浦 | 24350 | 24250 | -100 | |||
| 201J2 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 8050 | 8050 | 0 | |
| 201J5 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 430 | 四尺 毛边 | 酒钢 | 8050 | 8050 | 0 | |
| 热轧卷板 (N0.1) | 304 | 五尺 毛边 | 青山 | 13250 | 13150 | -100 |
| 五尺 毛边 | 东特 | 13400 | 13300 | -100 | ||
| 四尺 毛边 | 北港新材 | 13200 | 13100 | -100 | ||
| 四尺 毛边 | 天高 | 13150 | 13050 | -100 | ||
| 四尺 毛边 | 太钢 | 13600 | 13500 | -100 | ||
| 窄带 | 青山 | 13300 | 13250 | -50 | ||
| 窄带 | 鑫峰 | 12900 | 12850 | -50 | ||
| 316 | 5.0mm | 北港新材 | 22600 | 22600 | 0 | |
| 张浦 | 23650 | 23650 | 0 | |||
| 201J1 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 8200 | 8200 | 0 | |
| 201J3 | 窄带 | 青山 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 201J3 | 窄带 | 鑫峰 | 7700 | 7700 | 0 | |
相关信息
![]() |
5月22日杭州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日无锡市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日武汉市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日武汉市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月21日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] |










