| 发布时间:2023-11-28 | 28日杭州市场无取向硅钢价格行情 | 字体
|
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 5140 | 5110 | -30 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 鞍钢 | 5040 | 5010 | -30 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 4940 | 4910 | -30 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A350 | 宝钢 | 7120 | 7120 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470 | 宝钢 | 5730 | 5730 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 5710 | 5680 | -30 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 5500 | 5500 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 5230 | 5200 | -30 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 太钢 | 7020 | 7020 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 太钢 | 5630 | 5630 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 5290 | 5260 | -30 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW350 | 武钢 | 7120 | 7120 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 武钢 | 6070 | 6070 | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 5350 | 5320 | -30 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 5200 | 5170 | -30 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 武钢 | 5150 | 5120 | -30 |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 5100 | 5070 | -30 |
| 备注:价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;单位:元/吨 | ||||||
相关信息
![]() |
5月22日杭州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日无锡市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日武汉市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日武汉市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月22日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-22] | ![]() |
5月22日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-22] | |
![]() |
5月21日上海市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日上海市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | |
![]() |
5月21日广州市场取向硅钢价格行... ![]() |
[2026-05-21] | ![]() |
5月21日广州市场无取向硅钢价格... ![]() |
[2026-05-21] |










