全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
| 金川1#... | 144500 | 1000 |
全部资讯
|
20日金川集团镍出厂价下调300元 | 2026-05-20 |
|
5月20日广东揭阳国鑫废钢价格调整 | 2026-05-20 |
|
5月20日铜棒价格 | 2026-05-20 |
|
财经透视和新闻热点 | 2026-05-20 |
|
PVC:供需疲软 期价承压 | 2026-05-20 |
|
广商网-金属专家“古正”“古赢”预测
|
2026-05-20 |
|
铜价高位震荡,震幅可能打开到长期均线 | 2026-05-20 |
|
欧盟议会批准近半削减免税钢铁进口配额,关税翻倍至50% | 2026-05-20 |
|
智利大幅下调今明两年的铜产量展望,调高铜价预期 | 2026-05-20 |
|
LME镍价再次走高!印尼酝酿新一轮大宗商品出口禁令?本轮减产影响有多大? | 2026-05-20 |
|
智利国家铜业委员会将2026年铜价预测上调至5.55美元/磅 | 2026-05-20 |
|
[LME收盘评论]期镍上涨,因印尼供应忧虑重现 | 2026-05-20 |
|
午后行情收盘分析 | 2026-05-19 |
|
从黄金破位到白银暴跌,机构预期变了吗? | 2026-05-19 |
|
[收盘评论]市场预期偏弱 钢材盘面承压下探 | 2026-05-19 |
|
5月19日废金属收购价(午后参考价)
|
2026-05-19 |
|
日本橡胶期货扩大涨幅,因日元走贬且泰国供应吃紧 | 2026-05-19 |
|
5月19日无锡不锈钢市场卷板价格汇总
|
2026-05-19 |
|
5月19日佛山不锈钢市场卷板价格汇总
|
2026-05-19 |
|
5月19日杭州市场无取向硅钢价格行情
|
2026-05-19 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [供应] 冷油器-冷油器厂家-...
- [2026-03-12] [供应] 厂家直销百度推-树脂...
- [2026-03-12] [供应] 广东回收沥青/清理沥...
- [2026-03-12] [供应] 家用塑料水桶|东星塑...
- [2026-03-12] [供应] mpp电力管,大量供...
- [2026-03-12] [供应] 路缘石模具 路通模具
- [2026-03-12] [供应] 购买优质耐酸胶泥_耐...
- [2026-03-12] [供应] 沁阳市锌茂化工有限公...
- [2026-03-12] [供应] cpvc电力管,河南...
- [2026-03-12] [供应] 电动驱动器
- [2026-03-12] [供应] 碳酸钡 氯化钡 氢...










40

