全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
| 金川1#... | 144500 | 1000 |
全部资讯
|
汽油价格暴涨72%,中期选举前夕,特朗普在中西部遭遇至暗时刻 | 2026-05-12 |
|
钢材 有望迎来上行周期 | 2026-05-12 |
|
印度与秘鲁拟于6月重启自贸谈判,旨在确保关键矿产供应 | 2026-05-12 |
|
从“腰斩”到“筑底”:技术分析暗示白银价格或开启修复之路 | 2026-05-12 |
|
辟谣“推迟至2028年”!自由港重申印尼格拉斯伯格矿在2027年底前全面复产 | 2026-05-12 |
|
期价突破20万元/吨 碳酸锂“高涨”势头持续 | 2026-05-12 |
|
AI拉动覆铜板需求激增 国产高端材料迎导入窗口 | 2026-05-12 |
|
铜价六连阳,离前高只差一步!但有一个指标开始“收窄”了… | 2026-05-12 |
|
二季度中国精炼铜进口预期攀升,电气化领域需求动能强劲 | 2026-05-12 |
|
[LME收盘评论]期铜升至三个多月高点,受供应担忧提振 | 2026-05-12 |
|
[收盘评论]期金小涨,市场消化美伊局势最新进展并等待通胀数据 | 2026-05-12 |
|
钼铁年内已涨24%!316L市场价格再度调涨 | 2026-05-11 |
|
午后行情收盘分析 | 2026-05-11 |
|
中企拟在刚果(金)再拓超级铜矿,年产能可达50万吨 | 2026-05-11 |
|
巨头抢铜进行时,力拓拟增持阿根廷百亿级铜矿 | 2026-05-11 |
|
苯乙烯 价格具有基本面支撑 | 2026-05-11 |
|
5月11日云南市场天然橡胶价格持稳 | 2026-05-11 |
|
5月11日上海市场高顺顺丁橡胶价格区间整理 | 2026-05-11 |
|
特朗普称伊朗和平提议“不可接受”,油价飙升 | 2026-05-11 |
|
5月11日上海废钢持稳 | 2026-05-11 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [供应] 冷油器-冷油器厂家-...
- [2026-03-12] [供应] 厂家直销百度推-树脂...
- [2026-03-12] [供应] 广东回收沥青/清理沥...
- [2026-03-12] [供应] 家用塑料水桶|东星塑...
- [2026-03-12] [供应] mpp电力管,大量供...
- [2026-03-12] [供应] 路缘石模具 路通模具
- [2026-03-12] [供应] 购买优质耐酸胶泥_耐...
- [2026-03-12] [供应] 沁阳市锌茂化工有限公...
- [2026-03-12] [供应] cpvc电力管,河南...
- [2026-03-12] [供应] 电动驱动器
- [2026-03-12] [供应] 碳酸钡 氯化钡 氢...










40

