全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
| 金川1#... | 144500 | 1000 |
有色金属
|
全球最大铜企Codelco爆发生产报告丑闻:高管被解职,检方介入调查 | 2026-05-22 |
|
欧盟最大铜企KGHM启动全球并购:能源转型催生铜矿争夺战 | 2026-05-22 |
|
债券危机倒计时:金价短期承压,但分析师称“爆发只需一个契机” | 2026-05-22 |
|
MKS PAMP年度展望:黄金年底看5800美元,白银与铂金更具爆发潜力 | 2026-05-22 |
|
国际金价后市将如何演绎? | 2026-05-22 |
|
[LME收盘评论]期铜回落,市场担忧冲突长期化影响需求 | 2026-05-22 |
|
5月21日废金属收购价(午后参考价)
|
2026-05-21 |
|
午后行情收盘分析 | 2026-05-21 |
|
智利Codelco铜公司拟整合境内铜矿,实现20亿美元成本节约与额外收入 | 2026-05-21 |
|
策略师称金银短期涨幅充足,预警全球债务危机 | 2026-05-21 |
|
白银的多空“拉锯战”:印度需求收缩vs全球供给短缺 | 2026-05-21 |
|
上海有色现货报价(综合)
|
2026-05-21 |
|
5月21日废金属收购价(早间参考价)
|
2026-05-21 |
|
再生金属现货早间预测报价
|
2026-05-21 |
|
21日金川集团镍出厂价上调1600元 | 2026-05-21 |
|
广商网-金属专家“古正”“古赢”预测
|
2026-05-21 |
|
财经透视和新闻热点 | 2026-05-21 |
|
铜价震向偏高位置,关注仓量变动 | 2026-05-21 |
|
5月21日铜棒价格 | 2026-05-21 |
|
全球锌市场3月过剩收窄至3.27万吨,供应压力边际缓解 | 2026-05-21 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [供应] 冷油器-冷油器厂家-...
- [2026-03-12] [供应] 厂家直销百度推-树脂...
- [2026-03-12] [供应] 广东回收沥青/清理沥...
- [2026-03-12] [供应] 家用塑料水桶|东星塑...
- [2026-03-12] [供应] mpp电力管,大量供...
- [2026-03-12] [供应] 路缘石模具 路通模具
- [2026-03-12] [供应] 购买优质耐酸胶泥_耐...
- [2026-03-12] [供应] 沁阳市锌茂化工有限公...
- [2026-03-12] [供应] cpvc电力管,河南...
- [2026-03-12] [供应] 电动驱动器
- [2026-03-12] [供应] 碳酸钡 氯化钡 氢...










40

