首页 > 资讯中心 > 有色金属 > 市场快讯 > 上海有色现货报价(综合)
发布时间:2026-05-20 上海有色现货报价(综合) 字体
【基本金属】        
品名 产地/牌号 价格 平均价 涨跌
1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 102940-103680 103310 -955
1#电解铜升贴水     -35 +25
平水铜 国产、进口 102940-103580 103260 -980
升水铜 国产、进口 103040-103680 103360 -935
贵溪铜 江西铜业 103040-103690 103365 -940
湿法铜 进口 102900-103530 103215 -980
A00铝锭 Al99.70 国产 24240-24280 24260 +60
A00铝锭升贴水     -170 +10
1#铅锭 Pb99.994 国产 16200-16350 16275 -25
再生精铅 ≥pb99.97 国产 16200-16350 16275 -25
再生铅 ≥pb98.5 国产 16200-16350 16275 -25
废电动车电池 国产 9850-10100 9975 +0
0#锌锭 Zn99.995 国产、进口 24400-24500 24450 -30
1#锌锭 Zn99.99 国产、进口 24330-24430 24380 -30
0#火炬(出厂价) 株冶   24750 -30
0#葫锌 葫芦岛   25550 -30
0#南华 韶冶   24430 -70
0#双燕 八一锌业   24360 -30
0#麒麟 广东   24310 -30
1#锡锭 Sn99.90 国产 402300-406300 404300 -1600
1#电解镍 Ni99.90 国产、进口 141900-144600 143250 +700
1#金川镍 甘肃金川 143700-144600 144150 +700
         
【贵金属】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
1#银 元/千克 18762 18041 -721
2#银 元/千克 18747 18026 -721
3#银 元/千克 18732 18011 -721
99金 元/克 998.99 980.75 -18.24
95金 元/克 997.9 994.3 -3.6
元/克 488 476 -12
元/克 343 335 -8
元/克 390 390 +0
元/克 2460 2440 -20
元/克 1670 1670 +0
         
【小金属】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
1#锑锭 Sb≥99.85% 元/吨 157000 153500 -3500
0#锑锭 Sb≥99.9% 元/吨 159000 155500 -3500
精铟≥99.99% 元/千克 4700 4700 +0
粗铟≥99% 元/千克 4600 4600 +0
镓≥99.99% 元/千克 2200 2200 +0
锗锭50Ω/cm 元/千克 20250 20250 +0
精铋≥99.99% 元/吨 146000 146000 +0
粗硒(含量90-99%) 元/千克 205 205 +0
钨铁≥70% 元/吨 810000 790000 -20000
钨铁75-85% 元/吨 840000 820000 -20000
碳化钨粉(国产) 元/千克 1370 1300 -70.0
钨粉(国产) 元/千克 1440 1370 -70.0
1#钨条≥99.95% 元/千克 1620 1550 -70
废钨钻头≥70% 元/千克 625 605 -20
钼铁60% 元/吨 326500 324000 -2500
1#钼≥99.95% 元/千克 612.5 609.5 -3
废钼 元/千克 412.5 409.5 -3
1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 元/吨 77000 77000 +0
铌≥99% 元/千克 707.5 707.5 +0
1#镁锭≥99.9% 元/吨 17450 17400 -50
海绵钛≥99.6% 元/千克 48.5 48.5 +0
海绵锆≥99% 元/千克 150.5 150.5 +0
钒≥99.5% 元/千克 1550 1550 +0
1#镉锭、条≥99.99% 元/吨 27050 27050 +0
0#镉锭、条≥99.995% 元/吨 27550 27550 +0
铍≥99% 元/千克 8205 8205 +0
钾(工业级)≥98.5% 元/吨 137500 137500 +0
钠(工业级)≥99.7% 元/吨 10050 10050 +0
电解钴≥99.8% 元/吨 425500 426500 +1000
电解锰≥99.7%(袋装) 元/吨 18500 18500 +0
电解锰≥99.7%(桶装) 元/吨 19500 19500 +0
         
【金属粉末】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
电解铜粉 元/公斤 112 111.5 -1
铝粉 元/公斤 26.7 26.8 +0.1
锡粉 元/公斤 420.5 418.5 -2.0
银粉 元/公斤 19032 18311 -721
钴粉 元/吨 557500 556500 -1000
         
【金属化合物】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% 元/吨 27700 27450 -250
氧化锌 ZnO≥99.7% 元/吨 23200 23200 +0
氧化亚镍 NiO Ni≥76% 元/吨 122000 122000 +0
氯化镍 元/吨 40000 40000 +0
电池级硫酸镍 元/吨 33980 33930 -50
电池级碳酸锂 元/吨 186500 179000 -7500
工业级碳酸锂 元/吨 182500 175000 -7500
工业级氢氧化锂 元/吨 162250 155500 -6750
硫酸钴 元/吨 94500 94200 -300
氧化钴 元/吨 335000 335000 +0
         
【加工材】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
Φ3mm无氧铜丝(硬) 元/吨 105440 104380 -1060
Φ3mm无氧铜丝(软) 元/吨 105540 104480 -1060
Φ8mm无氧铜杆 元/吨 105340 104280 -1060
漆包线 元/吨 109465 108510 -955
焊锡条63A 元/吨 268250 267250 -1000
焊锡条60A 元/吨 256750 255750 -1000
无铅焊锡 元/吨 412750 410750 -2000
         
【合金】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
铝合金ADC12 元/吨 23600 23600 +0
铝合金AlSi9Cu3 元/吨 24500 24500 +0
铝合金A380 元/吨 25500 25500 +0
铝合金A356 元/吨 24500 24500 +0
铝合金A360 元/吨 24800 24850 +50
铝合金ZLD102 元/吨 24300 24350 +50
铝合金ZLD104 元/吨 24400 24450 +50
铅锑合金 元/吨 18350 18325 -25
锡基轴承合金 元/吨 365250 363750 -1500
锌合金Zamak3 元/吨 25130 25100 -30
锌合金Zamak5 元/吨 25830 25800 -30
磷铜合金14% 元/吨 112910 111955 -955
砷铜合金30% 元/吨 123995 123040 -955
铍铜合金3.0-3.6% 元/吨 214500 214000 -500
         
【稀土】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
碳酸稀土 元/吨 57600 55900 -1700
氧化镧 元/吨 5400 5400 +0
氧化铈 元/吨 14800 14800 +0
氧化镨 元/吨 805000 780000 -25000
氧化钕 元/吨 795000 775000 -20000
氧化钐 元/吨 16500 16500 +0
氧化铕 元/千克 172.5 172.5 +0
氧化钆 元/吨 223500 212500 -11000
氧化铽 元/千克 6075 6050 -25
氧化镝 元/千克 1285 1265 -20
氧化铒 元/吨 435000 435000 +0
氧化钇 元/吨 59000 59000 +0
镨钕氧化物 元/吨 711500 690000 -21500
氧化钬 元/吨 537500 537500 +0
金属镧 元/吨 20500 20500 +0
金属铈 元/吨 35250 34500 -750
金属镨 元/吨 975000 955000 -20000
金属钕 元/吨 965000 945000 -20000
金属铽 元/千克 7465 7465 +0
金属镝 元/千克 1660 1630 -30
金属钇 元/千克 275 275 +0
镧铈金属(合金级) 元/吨 20500 20500 +0
镧铈金属(电池级) 元/吨 22500 22500 +0
镨钕金属 元/吨 875000 845000 -30000
电池级混合稀土金属 元/吨 262500 253500 -9000
镝铁合金 元/吨 1260000 1245000 -15000
钬铁 元/吨 542500 542500 +0

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in D:\Apache2\htdocs\gdebn\www\build\dope.php:105 Stack trace: #0 {main} thrown in D:\Apache2\htdocs\gdebn\www\build\dope.php on line 105