首页 > 资讯中心 > 有色金属 > 市场快讯 > 上海有色现货报价(综合)
发布时间:2026-05-18 上海有色现货报价(综合) 字体
【基本金属】        
品名 产地/牌号 价格 平均价 涨跌
1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 103860-104400 104130 -1410
1#电解铜升贴水     -45 +70
平水铜 国产、进口 103860-104360 104110 -1420
升水铜 国产、进口 103910-104400 104155 -1400
贵溪铜 江西铜业 103920-104410 104165 -1410
湿法铜 进口 103830-104320 104075 -1390
A00铝锭 Al99.70 国产 24030-24070 24050 -320
A00铝锭升贴水     -180 -100
1#铅锭 Pb99.994 国产 16250-16350 16300 -50
再生精铅 ≥pb99.97 国产 16250-16350 16300 -50
再生铅 ≥pb98.5 国产 16250-16350 16300 -50
废电动车电池 国产 9850-10100 9975 +0
0#锌锭 Zn99.995 国产、进口 24540-24640 24590 -130
1#锌锭 Zn99.99 国产、进口 24470-24570 24520 -130
0#火炬(出厂价) 株冶   24890 -130
0#葫锌 葫芦岛   25690 -130
0#南华 韶冶   24570 -130
0#双燕 八一锌业   24500 -60
0#麒麟 广东   24450 -150
1#锡锭 Sn99.90 国产 405600-411600 408600 -13700
1#电解镍 Ni99.90 国产、进口 141500-144200 142850 -900
1#金川镍 甘肃金川 143500-144200 143850 -800
         
【贵金属】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
1#银 元/千克 19801 18321 -1480
2#银 元/千克 19786 18306 -1480
3#银 元/千克 19771 18291 -1480
99金 元/克 1010.76 997.3 -13.46
95金 元/克 1027.4 1003 -24.4
元/克 499 488 -11
元/克 349 342 -7
元/克 390 390 +0
元/克 2490 2470 -20
元/克 1675 1675 +0
         
【小金属】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
1#锑锭 Sb≥99.85% 元/吨 159000 157000 -2000
0#锑锭 Sb≥99.9% 元/吨 161000 159000 -2000
精铟≥99.99% 元/千克 4700 4700 +0
粗铟≥99% 元/千克 4600 4600 +0
镓≥99.99% 元/千克 2250 2250 +0
锗锭50Ω/cm 元/千克 20250 20250 +0
精铋≥99.99% 元/吨 146000 146000 +0
粗硒(含量90-99%) 元/千克 205 205 +0
钨铁≥70% 元/吨 870000 850000 -20000
钨铁75-85% 元/吨 900000 880000 -20000
碳化钨粉(国产) 元/千克 1525 1450 -75.0
钨粉(国产) 元/千克 1600 1520 -80.0
1#钨条≥99.95% 元/千克 1775 1695 -80
废钨钻头≥70% 元/千克 675 645 -30
钼铁60% 元/吨 328500 326500 -2000
1#钼≥99.95% 元/千克 612.5 612.5 +0
废钼 元/千克 417.5 417.5 +0
1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 元/吨 77000 77000 +0
铌≥99% 元/千克 707.5 707.5 +0
1#镁锭≥99.9% 元/吨 17500 17500 +0
海绵钛≥99.6% 元/千克 48.5 48.5 +0
海绵锆≥99% 元/千克 150.5 150.5 +0
钒≥99.5% 元/千克 1550 1550 +0
1#镉锭、条≥99.99% 元/吨 27050 27050 +0
0#镉锭、条≥99.995% 元/吨 27550 27550 +0
铍≥99% 元/千克 8237.5 8225 -13
钾(工业级)≥98.5% 元/吨 137500 137500 +0
钠(工业级)≥99.7% 元/吨 10050 10050 +0
电解钴≥99.8% 元/吨 425000 425000 +0
电解锰≥99.7%(袋装) 元/吨 18500 18500 +0
电解锰≥99.7%(桶装) 元/吨 19500 19500 +0
         
【金属粉末】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
电解铜粉 元/公斤 113 112 -1
铝粉 元/公斤 27.1 27.1 +0.0
锡粉 元/公斤 436.5 423.5 -13.0
银粉 元/公斤 20071 18591 -1480
钴粉 元/吨 560000 560000 +0
         
【金属化合物】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% 元/吨 28000 27650 -350
氧化锌 ZnO≥99.7% 元/吨 23400 23300 -100
氧化亚镍 NiO Ni≥76% 元/吨 122000 122000 +0
氯化镍 元/吨 40000 40000 +0
电池级硫酸镍 元/吨 34280 34100 -180
电池级碳酸锂 元/吨 192000 191500 -500
工业级碳酸锂 元/吨 187500 187500 +0
工业级氢氧化锂 元/吨 167500 166750 -750
硫酸钴 元/吨 94500 94500 +0
氧化钴 元/吨 335000 335000 +0
         
【加工材】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
Φ3mm无氧铜丝(硬) 元/吨 106600 105100 -1500
Φ3mm无氧铜丝(软) 元/吨 106700 105200 -1500
Φ8mm无氧铜杆 元/吨 106500 105000 -1500
漆包线 元/吨 110740 109330 -1410
焊锡条63A 元/吨 278750 269750 -9000
焊锡条60A 元/吨 266250 258250 -8000
无铅焊锡 元/吨 428750 415750 -13000
         
【合金】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
铝合金ADC12 元/吨 23700 23600 -100
铝合金AlSi9Cu3 元/吨 24550 24500 -50
铝合金A380 元/吨 25600 25500 -100
铝合金A356 元/吨 24600 24300 -300
铝合金A360 元/吨 24950 24650 -300
铝合金ZLD102 元/吨 24450 24150 -300
铝合金ZLD104 元/吨 24550 24250 -300
铅锑合金 元/吨 18500 18350 -150
锡基轴承合金 元/吨 379250 367750 -11500
锌合金Zamak3 元/吨 25395 25240 -155
锌合金Zamak5 元/吨 26070 25940 -130
磷铜合金14% 元/吨 114185 112775 -1410
砷铜合金30% 元/吨 125270 123860 -1410
铍铜合金3.0-3.6% 元/吨 214500 214500 +0
         
【稀土】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
碳酸稀土 元/吨 59950 57900 -2050
氧化镧 元/吨 5400 5400 +0
氧化铈 元/吨 14800 14800 +0
氧化镨 元/吨 840000 820000 -20000
氧化钕 元/吨 835000 817500 -17500
氧化钐 元/吨 16500 16500 +0
氧化铕 元/千克 172.5 172.5 +0
氧化钆 元/吨 230000 223500 -6500
氧化铽 元/千克 6100 6090 -10
氧化镝 元/千克 1325 1300 -25
氧化铒 元/吨 435000 435000 +0
氧化钇 元/吨 61500 59000 -2500
镨钕氧化物 元/吨 740000 715000 -25000
氧化钬 元/吨 547500 542500 -5000
金属镧 元/吨 20500 20500 +0
金属铈 元/吨 35250 35250 +0
金属镨 元/吨 1025000 995000 -30000
金属钕 元/吨 1015000 985000 -30000
金属铽 元/千克 7525 7490 -35
金属镝 元/千克 1690 1670 -20
金属钇 元/千克 275 275 +0
镧铈金属(合金级) 元/吨 20500 20500 +0
镧铈金属(电池级) 元/吨 22500 22500 +0
镨钕金属 元/吨 905000 890000 -15000
电池级混合稀土金属 元/吨 271500 267000 -4500
镝铁合金 元/吨 1295000 1270000 -25000
钬铁 元/吨 552500 547500 -5000

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in D:\Apache2\htdocs\gdebn\www\build\dope.php:105 Stack trace: #0 {main} thrown in D:\Apache2\htdocs\gdebn\www\build\dope.php on line 105