首页 > 资讯中心 > 有色金属 > 市场快讯 > 上海有色现货报价(综合)
发布时间:2026-05-13 上海有色现货报价(综合) 字体
【基本金属】        
品名 产地/牌号 价格 平均价 涨跌
1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 108200-108800 108500 +1785
1#电解铜升贴水     -35 -25
平水铜 国产、进口 108200-108760 108480 +1775
升水铜 国产、进口 108250-108800 108525 +1790
贵溪铜 江西铜业 108260-108810 108535 +1785
湿法铜 进口 108170-108720 108445 +1765
A00铝锭 Al99.70 国产 24540-24580 24560 +180
A00铝锭升贴水     -50 +70
1#铅锭 Pb99.994 国产 16300-16450 16375 +0
再生精铅 ≥pb99.97 国产 16350-16450 16400 +25
再生铅 ≥pb98.5 国产 16350-16450 16400 +25
废电动车电池 国产 9850-10150 10000 +0
0#锌锭 Zn99.995 国产、进口 24660-24760 24710 +370
1#锌锭 Zn99.99 国产、进口 24590-24690 24640 +370
0#火炬(出厂价) 株冶   25010 +370
0#葫锌 葫芦岛   25810 +270
0#南华 韶冶   24670 +270
0#双燕 八一锌业   24550 +370
0#麒麟 广东   24580 +360
1#锡锭 Sn99.90 国产 430100-434400 432250 +3400
1#电解镍 Ni99.90 国产、进口 145900-148700 147300 +450
1#金川镍 甘肃金川 147700-148700 148200 +450
         
【贵金属】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
1#银 元/千克 21162 21312 +150
2#银 元/千克 21147 21297 +150
3#银 元/千克 21132 21282 +150
99金 元/克 1033.25 1028.9 -4.35
95金 元/克 1023.38 1028.8 +5.42
元/克 523 522 -1
元/克 367 363 -4
元/克 390 390 +0
元/克 2490 2490 +0
元/克 1675 1675 +0
         
【小金属】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
1#锑锭 Sb≥99.85% 元/吨 159000 159000 +0
0#锑锭 Sb≥99.9% 元/吨 161000 161000 +0
精铟≥99.99% 元/千克 4700 4700 +0
粗铟≥99% 元/千克 4600 4600 +0
镓≥99.99% 元/千克 2250 2250 +0
锗锭50Ω/cm 元/千克 19500 20000 +500
精铋≥99.99% 元/吨 146000 146000 +0
粗硒(含量90-99%) 元/千克 205 205 +0
钨铁≥70% 元/吨 970000 950000 -20000
钨铁75-85% 元/吨 1000000 980000 -20000
碳化钨粉(国产) 元/千克 1705 1650 -55.0
钨粉(国产) 元/千克 1780 1730 -50.0
1#钨条≥99.95% 元/千克 1910 1860 -50
废钨钻头≥70% 元/千克 680 680 +0
钼铁60% 元/吨 325000 330000 +5000
1#钼≥99.95% 元/千克 598 612.5 +15
废钼 元/千克 407.5 417.5 +10
1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 元/吨 77000 77000 +0
铌≥99% 元/千克 707.5 707.5 +0
1#镁锭≥99.9% 元/吨 17450 17400 -50
海绵钛≥99.6% 元/千克 48 48.5 +1
海绵锆≥99% 元/千克 150.5 150.5 +0
钒≥99.5% 元/千克 1575 1575 +0
1#镉锭、条≥99.99% 元/吨 27050 27050 +0
0#镉锭、条≥99.995% 元/吨 27550 27550 +0
铍≥99% 元/千克 8237.5 8237.5 +0
钾(工业级)≥98.5% 元/吨 137500 137500 +0
钠(工业级)≥99.7% 元/吨 10050 10050 +0
电解钴≥99.8% 元/吨 425500 425500 +0
电解锰≥99.7%(袋装) 元/吨 18500 18500 +0
电解锰≥99.7%(桶装) 元/吨 19500 19500 +0
         
【金属粉末】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
电解铜粉 元/公斤 114 115.5 +2
铝粉 元/公斤 26.8 27 +0.2
锡粉 元/公斤 443.5 446.5 +3.0
银粉 元/公斤 21432 21582 +150
钴粉 元/吨 560000 560000 +0
         
【金属化合物】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% 元/吨 28300 28750 +450
氧化锌 ZnO≥99.7% 元/吨 23100 23400 +300
氧化亚镍 NiO Ni≥76% 元/吨 122000 122000 +0
氯化镍 元/吨 40000 40000 +0
电池级硫酸镍 元/吨 34320 34320 +0
电池级碳酸锂 元/吨 200000 200500 +500
工业级碳酸锂 元/吨 195500 196000 +500
工业级氢氧化锂 元/吨 175500 175700 +200
硫酸钴 元/吨 94500 94500 +0
氧化钴 元/吨 335000 335000 +0
         
【加工材】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
Φ3mm无氧铜丝(硬) 元/吨 107820 109500 +1680
Φ3mm无氧铜丝(软) 元/吨 107920 109600 +1680
Φ8mm无氧铜杆 元/吨 107720 109400 +1680
漆包线 元/吨 111915 113700 +1785
焊锡条63A 元/吨 282750 284750 +2000
焊锡条60A 元/吨 270250 272250 +2000
无铅焊锡 元/吨 435750 438750 +3000
         
【合金】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
铝合金ADC12 元/吨 23600 23700 +100
铝合金AlSi9Cu3 元/吨 24350 24450 +100
铝合金A380 元/吨 25500 25600 +100
铝合金A356 元/吨 24500 24700 +200
铝合金A360 元/吨 25000 25150 +150
铝合金ZLD102 元/吨 24500 24650 +150
铝合金ZLD104 元/吨 24600 24750 +150
铅锑合金 元/吨 18525 18550 +25
锡基轴承合金 元/吨 384750 387750 +3000
锌合金Zamak3 元/吨 25015 25385 +370
锌合金Zamak5 元/吨 25690 26060 +370
磷铜合金14% 元/吨 115360 117145 +1785
砷铜合金30% 元/吨 126445 128230 +1785
铍铜合金3.0-3.6% 元/吨 214500 214500 +0
         
【稀土】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
碳酸稀土 元/吨 61400 59900 -1500
氧化镧 元/吨 5400 5400 +0
氧化铈 元/吨 14400 14800 +400
氧化镨 元/吨 855000 837500 -17500
氧化钕 元/吨 850000 832500 -17500
氧化钐 元/吨 16500 16500 +0
氧化铕 元/千克 172.5 172.5 +0
氧化钆 元/吨 240000 228000 -12000
氧化铽 元/千克 6110 6100 -10
氧化镝 元/千克 1340 1325 -15
氧化铒 元/吨 440000 435000 -5000
氧化钇 元/吨 61500 61500 +0
镨钕氧化物 元/吨 757500 740000 -17500
氧化钬 元/吨 547500 547500 +0
金属镧 元/吨 20500 20500 +0
金属铈 元/吨 35250 35250 +0
金属镨 元/吨 1035000 1025000 -10000
金属钕 元/吨 1025000 1010000 -15000
金属铽 元/千克 7525 7525 +0
金属镝 元/千克 1710 1690 -20
金属钇 元/千克 275 275 +0
镧铈金属(合金级) 元/吨 20500 20500 +0
镧铈金属(电池级) 元/吨 22500 22500 +0
镨钕金属 元/吨 922500 910000 -12500
电池级混合稀土金属 元/吨 276750 273000 -3750
镝铁合金 元/吨 1315000 1300000 -15000
钬铁 元/吨 552500 552500 +0

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in D:\Apache2\htdocs\gdebn\www\build\dope.php:105 Stack trace: #0 {main} thrown in D:\Apache2\htdocs\gdebn\www\build\dope.php on line 105