首页 > 资讯中心 > 有色金属 > 市场快讯 > 上海有色现货报价(综合)
发布时间:2026-05-08 上海有色现货报价(综合) 字体
【基本金属】        
品名 产地/牌号 价格 平均价 涨跌
1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 102640-102880 102760 -100
1#电解铜升贴水     +60 -20
平水铜 国产、进口 102640-102820 102730 -110
升水铜 国产、进口 102720-102880 102800 -85
贵溪铜 江西铜业 102730-102890 102810 -85
湿法铜 进口 102620-102780 102700 -110
A00铝锭 Al99.70 国产 24210-24230 24220 +170
A00铝锭升贴水     -110 -10
1#铅锭 Pb99.994 国产 16500-16600 16550 -50
再生精铅 ≥pb99.97 国产 16450-16600 16525 -25
再生铅 ≥pb98.5 国产 16450-16550 16500 -25
废电动车电池 国产 9900-10100 10000 +0
0#锌锭 Zn99.995 国产、进口 24200-24300 24250 +160
1#锌锭 Zn99.99 国产、进口 24130-24230 24180 +160
0#火炬(出厂价) 株冶   24550 +160
0#葫锌 葫芦岛   25450 +160
0#南华 韶冶   24200 +140
0#双燕 八一锌业   24100 +160
0#麒麟 广东   24150 +160
1#锡锭 Sn99.90 国产 421700-426800 424250 +6600
1#电解镍 Ni99.90 国产、进口 145200-147800 146500 -1800
1#金川镍 甘肃金川 147000-147800 147400 -1800
         
【贵金属】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
1#银 元/千克 19360 19747 +387
2#银 元/千克 19345 19732 +387
3#银 元/千克 19330 19717 +387
99金 元/克 1032.88 1035.59 +2.71
95金 元/克 1022 1034 +12.0
元/克 516 509 -7
元/克 379 368 -11
元/克 390 390 +0
元/克 2480 2480 +0
元/克 1800 1700 -100
         
【小金属】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
1#锑锭 Sb≥99.85% 元/吨 159000 159000 +0
0#锑锭 Sb≥99.9% 元/吨 161000 161000 +0
精铟≥99.99% 元/千克 4500 4600 +100
粗铟≥99% 元/千克 4400 4500 +100
镓≥99.99% 元/千克 2075 2175 +100
锗锭50Ω/cm 元/千克 18750 18750 +0
精铋≥99.99% 元/吨 145000 146000 +1000
粗硒(含量90-99%) 元/千克 205 205 +0
钨铁≥70% 元/吨 1020000 990000 -30000
钨铁75-85% 元/吨 1050000 1020000 -30000
碳化钨粉(国产) 元/千克 1845 1825 -20.0
钨粉(国产) 元/千克 1920 1900 -20.0
1#钨条≥99.95% 元/千克 2050 2020 -30
废钨钻头≥70% 元/千克 660 660 +0
钼铁60% 元/吨 302000 302500 +500
1#钼≥99.95% 元/千克 585 585 +0
废钼 元/千克 397.5 397.5 +0
1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 元/吨 77000 77000 +0
铌≥99% 元/千克 712.5 707.5 -5
1#镁锭≥99.9% 元/吨 17600 17550 -50
海绵钛≥99.6% 元/千克 48 48 +0
海绵锆≥99% 元/千克 150.5 150.5 +0
钒≥99.5% 元/千克 1585 1585 +0
1#镉锭、条≥99.99% 元/吨 27050 27050 +0
0#镉锭、条≥99.995% 元/吨 27550 27550 +0
铍≥99% 元/千克 8237.5 8237.5 +0
钾(工业级)≥98.5% 元/吨 137500 137500 +0
钠(工业级)≥99.7% 元/吨 10050 10050 +0
电解钴≥99.8% 元/吨 425500 425500 +0
电解锰≥99.7%(袋装) 元/吨 18500 18500 +0
电解锰≥99.7%(桶装) 元/吨 19500 19500 +0
         
【金属粉末】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
电解铜粉 元/公斤 110.5 110.5 +0
铝粉 元/公斤 26.6 26.7 +0.1
锡粉 元/公斤 432.5 435.5 +3.0
银粉 元/公斤 19630 20017 +387
钴粉 元/吨 563000 562500 -500
         
【金属化合物】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% 元/吨 27350 27300 -50
氧化锌 ZnO≥99.7% 元/吨 22900 23000 +100
氧化亚镍 NiO Ni≥76% 元/吨 118000 122000 +4000
氯化镍 元/吨 39000 39000 +0
电池级硫酸镍 元/吨 34330 34320 -10
电池级碳酸锂 元/吨 190500 194000 +3500
工业级碳酸锂 元/吨 186000 189500 +3500
工业级氢氧化锂 元/吨 166000 169500 +3500
硫酸钴 元/吨 94500 94500 +0
氧化钴 元/吨 337000 336000 -1000
         
【加工材】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
Φ3mm无氧铜丝(硬) 元/吨 103740 103580 -160
Φ3mm无氧铜丝(软) 元/吨 103840 103680 -160
Φ8mm无氧铜杆 元/吨 103640 103480 -160
漆包线 元/吨 108060 107960 -100
焊锡条63A 元/吨 275750 279750 +4000
焊锡条60A 元/吨 263750 267750 +4000
无铅焊锡 元/吨 424750 431250 +6500
         
【合金】        
名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
铝合金ADC12 元/吨 23500 23500 +0
铝合金AlSi9Cu3 元/吨 24250 24250 +0
铝合金A380 元/吨 25400 25400 +0
铝合金A356 元/吨 24100 24300 +200
铝合金A360 元/吨 24650 24800 +150
铝合金ZLD102 元/吨 24150 24300 +150
铝合金ZLD104 元/吨 24250 24400 +150
铅锑合金 元/吨 18775 18750 -25
锡基轴承合金 元/吨 375250 380750 +5500
锌合金Zamak3 元/吨 24765 24925 +160
锌合金Zamak5 元/吨 25440 25600 +160
磷铜合金14% 元/吨 111505 111405 -100
砷铜合金30% 元/吨 122590 122490 -100
铍铜合金3.0-3.6% 元/吨 214000 214000 +0
         
【稀土】        
产品名称 单位 昨日价格 今日价格 涨跌
碳酸稀土 元/吨 61950 61400 -550
氧化镧 元/吨 5400 5400 +0
氧化铈 元/吨 14400 14400 +0
氧化镨 元/吨 857500 855000 -2500
氧化钕 元/吨 852500 850000 -2500
氧化钐 元/吨 16500 16500 +0
氧化铕 元/千克 172.5 172.5 +0
氧化钆 元/吨 242500 240000 -2500
氧化铽 元/千克 6110 6110 +0
氧化镝 元/千克 1360 1340 -20
氧化铒 元/吨 415000 426500 +11500
氧化钇 元/吨 62500 61500 -1000
镨钕氧化物 元/吨 765000 757500 -7500
氧化钬 元/吨 547500 547500 +0
金属镧 元/吨 20500 20500 +0
金属铈 元/吨 35250 35250 +0
金属镨 元/吨 1065000 1035000 -30000
金属钕 元/吨 1045000 1025000 -20000
金属铽 元/千克 7550 7525 -25
金属镝 元/千克 1725 1710 -15
金属钇 元/千克 275 275 +0
镧铈金属(合金级) 元/吨 20500 20500 +0
镧铈金属(电池级) 元/吨 22500 22500 +0
镨钕金属 元/吨 935000 927500 -7500
电池级混合稀土金属 元/吨 280500 278250 -2250
镝铁合金 元/吨 1325000 1315000 -10000
钬铁 元/吨 555500 552500 -3000

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in D:\Apache2\htdocs\gdebn\www\build\dope.php:105 Stack trace: #0 {main} thrown in D:\Apache2\htdocs\gdebn\www\build\dope.php on line 105