首页 > 资讯中心 > 化工塑料 > 市场快讯 > 5月6日国内EPS原料最新出厂价
发布时间:2026-05-06 5月6日国内EPS原料最新出厂价 字体
5月6日国内EPS原料最新出厂价
生产企业 规格 昨日价格 今日价格 涨跌
龙王牌 普通料 12400 12400 +0
阻燃料 13100 13100 +0
石墨料 13900 13900 +0
中山台达 普通料 12400 12300 -100
阻燃料 13200 13100 -100
嘉昌牌 普通料 11600 11500 -100
阻燃料 12300 12200 -100
无锡兴达 普通料 12200 12100 -100
阻燃料 12900 12800 -100
江阴虎跑 普通料 12600 12600 +0
阻燃料 13300 13300 +0
东营海容 普通料 11050 11050 +0
阻燃料 11650 11650 +0
江苏丽天 普通料 11300 11200 -100
阻燃料 12000 11900 -100
石墨料 12900 12800 -100
蓝山屯河 普通料 12400 12400 +0
阻燃料 13000 13000 +0
天津嘉泰伟业 普通料 12000 11800 -200
阻燃料 12600 12400 -200
山东岚化 普通料 11050 11050 +0
阻燃料 11750 11750 +0
日照爻岚 普通料 11700 11600 -100
阻燃料 12400 12300 -100
山东东海 普通料 11300 11200 -100
阻燃料 11900 11800 -100
山东玉皇 普通料 10900 10800 -100
阻燃料 11500 11400 -100
江阴见龙 普通料 12500 12500 +0
阻燃料 13200 13200 +0
石墨料 13900 13900 +0
单位:元/吨。注:以上EPS报价均为出厂含税自提价。实际交割价格另加运费、阻燃差价、承兑贴息等。

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in D:\Apache2\htdocs\gdebn\www\build\dope.php:105 Stack trace: #0 {main} thrown in D:\Apache2\htdocs\gdebn\www\build\dope.php on line 105