




有色金属-废铁 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
揭阳 | 二级冲剪料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
揭阳 | 轻薄杂铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
台州 | 重废 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 废铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 冲花铁边料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 废机电马达11%Cu,84%Fe | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 中废 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 工业铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 铁刨花 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
揭阳 | 一级冲剪料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
揭阳 | 中废剪铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
台州(含税) | 重废* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
清远 | 马达铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 熟铁边角料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 废汽车马达13%Cu.5%AL.78%Fe | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 轻薄料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 剪料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 马口铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 钢筋头 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
揭阳 | 冲片料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
揭阳 | 钢筋切头 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
揭阳 | 模具铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
台州 | 废铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 统一废铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 机件生铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 剪切料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 重废 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 刨丝 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
南海 | 模具钢 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-08 | 走势 | |
揭阳 | 冲片料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
揭阳 | 钢筋切头 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
揭阳 | 模具铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
台州 | 重废 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
南海 | 统一废铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
南海 | 机件生铁 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
更多最新求购
- [06-06] [求购] 求购角钢,槽钢
- [06-06] [求购] 求购工字钢
- [06-06] [求购] 南昌天缘婚介缔造洪城...
- [06-06] [求购] 药品金属分离器
- [06-06] [供应] 120KW一体式 ...
- [06-06] [供应] 200吨混凝土压力试...