




钢铁钢材-重庆 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
重庆 | 中板* | 重钢 | 26-32mm/Q235 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 重钢 | 2.0*1250*C/SPCC | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 重钢/达钢/威钢 | Φ28-32/HRB400E | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 威钢 | Φ16-25/HRB400E | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 攀钢 | 0.8*1000*C/ST12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 热卷* | 攀钢 | 5.5*1250*C/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 热卷* | 涟钢 | 5.5*1500*C/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 攀钢 | 1.5*1000*C/ST12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 中板* | 重钢 | 14-20mm/Q235 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 重钢 | 1.5*1250*C/SPCC | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 重钢 | Φ16-25/HRB400E | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 冷钢/水钢 | Φ16-25/HRB400E | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 热卷* | 重钢 | 3.0*1250*C/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 热卷* | 重钢 | 7.5*1500*C/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 攀钢 | 1.2*1000*C/ST12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 中板* | 重钢 | 10mm/Q235 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 重钢 | 1.0*1250*C/SPCC | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 重钢/达钢/威钢 | Φ12-14/HRB400E | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 达钢 | Φ16-25/HRB400E | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 热卷* | 重钢 | 2.75*1250*C/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 热卷* | 柳钢 | 5.5*1500*C/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 攀钢 | 1.0*1000*C/ST12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 中板* | 重钢 | 8mm/Q235 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 攀钢 | 2.0*1000*C/ST12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
重庆 | 中板* | 重钢 | 8mm/Q235 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-27 | 走势 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 重钢 | Φ16-25/HRB400E | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-27 | 走势 |
重庆 | 中板* | 重钢 | 26-32mm/Q235 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-27 | 走势 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 冷钢/水钢 | Φ16-25/HRB400E | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-27 | 走势 |
重庆 | 热卷* | 柳钢 | 5.5*1500*C/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-27 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 攀钢 | 1.0*1000*C/ST12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-27 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 攀钢 | 2.0*1000*C/ST12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-27 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 重钢 | 2.0*1250*C/SPCC | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-27 | 走势 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 重钢/达钢/威钢 | Φ12-14/HRB400E | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-27 | 走势 |
重庆 | 中板* | 重钢 | 14-20mm/Q235 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-27 | 走势 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 达钢 | Φ16-25/HRB400E | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-27 | 走势 |
更多最新求购
- [09-21] [求购] 求购PS乳白色吸塑回...
- [09-21] [求购] 求购PET瓶级切片
- [09-21] [求购] 求购PA66,PA6...
- [09-21] [求购] 求购废旧塑料王
- [09-21] [求购] 收购服装库存
- [09-21] [求购] 回收沥青130820...