




钢铁钢材-上海 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
上海 | 角钢 | 马钢 | 100*100*10/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 304/2B卷板* | 0.5mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 | |
上海 | 焊管* | 华岐 | 6分*2.75(DN20)/Q195-Q215 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 冷卷* | 鞍钢 | 1.5*1250*C/ST12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 中板* | 营口 | 14-20mm/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 微碳铬铁* | 上海 | FeCr55C6(60基) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 冷卷* | 本钢 | 2.0*1250*C/DC01 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 铸造生铁* | 上海 | Z18-Z22 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 达钢/柳钢 | Φ16-25mm/HRB400E | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 304No.1热轧卷板* | 3mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 | |
上海 | 焊管* | 华岐 | 1.5寸*3.25(DN40)/Q195-Q215 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 冷卷* | 本钢 | 1.0*1250*C/DC01 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 船板* | 新钢/湘钢 | 14-20/CCSB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 冷卷* | 首钢 | 2.0*1250*C/SPCC | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 圆钢 | 永钢 | Φ12/HPB235 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 槽钢 | 马钢 | 14#/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 永钢/宝钢 | Φ12/HRB400 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 热卷* | 鞍钢/本钢 | 3.5*1500*C/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 镀锌卷* | 鞍钢 | 1*1250*C/DX51D+Z(80g/m;无花) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | H型钢 | 马钢/莱钢 | 200*200*8*12/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 槽钢 | 莱钢 | 36#/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 永钢/宝钢 | Φ18-22/HRB400 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 热卷* | 鞍钢/本钢 | 5.5*1500*C/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 钼铁* | 上海 | FeMo60 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 中废* | 4mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 | |
上海 | 镍板* | 1# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 | |
上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 湘钢 | Φ16-25mm/HRB400E | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 热卷* | 本钢/沙钢 | 9.5*1500*C/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 钨铁* | 上海 | FeW70 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 角钢 | 唐山/马钢 | 70*70*7/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 304/2B卷板* | 0.4mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 | |
上海 | 冷卷* | 鞍钢 | 3.0*1250*C/ST12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 中板* | 营口 | 12mm/Q235B | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 中碳铬铁* | 上海 | FeCr55C200(60基) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
上海 | 炼钢生铁* | 上海 | L8-L10 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-09-28 | 走势 |
更多最新求购
- [09-21] [求购] 求购PS乳白色吸塑回...
- [09-21] [求购] 求购PET瓶级切片
- [09-21] [求购] 求购PA66,PA6...
- [09-21] [求购] 求购废旧塑料王
- [09-21] [求购] 收购服装库存
- [09-21] [求购] 回收沥青130820...